Class C Networks - Block 216.244

216.244.0.0 - 216.244.63.255	EarthLink Network, Inc. (NETBLK-EARTHLINK-NET2)
216.244.64.0 - 216.244.64.255	MPL2.COM (NETBLK-MPL2-ADMIN-SBLK-1)
216.244.64.0 - 216.244.95.255	Meridian Partners, LTD (NETBLK-MPL-BLK1)
216.244.64.0 - 216.244.95.255	Meridian Partners, LTD (NETBLK-MPL-BLK1)
216.244.64.0 - 216.244.95.255	Meridian Partners, LTD (NETBLK-MPL-BLK1)
216.244.64.0 - 216.244.95.255	Meridian Partners, LTD (NETBLK-MPL-BLK1)
216.244.65.0 - 216.244.65.255	MPL2.COM (NETBLK-MPL2-CORP-SBLK-1)
216.244.66.0 - 216.244.66.255	X10 (NETBLK-X10-CORP-SBLK-1)
216.244.67.0 - 216.244.67.255	Bayley Construction (NETBLK-BAYLEY-CORP-SBLK-1)
216.244.68.0 - 216.244.68.127	Skeeg (NETBLK-SKEEG-CORP-SBLK-1)
216.244.68.128 - 216.244.68.191	Micronics Inc. (NETBLK-MICRONICS-CORP-SBLK-1)
216.244.74.0 - 216.244.74.255	MZI Inc (NETBLK-MZI-COLO-SBLK-1)
216.244.75.0 - 216.244.75.255	MPL2.COM (NETBLK-MPL2-SHARED-SBLK-1)
216.244.76.0 - 216.244.76.7	Circle of Fire Studios, Inc (NETBLK-AW-COLO-SBLK-1)
216.244.76.8 - 216.244.76.31	Desolation Row Networks, Inc (NETBLK-DROW-COLO-SBLK-1)
216.244.76.32 - 216.244.76.63	Yes Interactive (NETBLK-YES-COLO-SBLK-1)
216.244.94.0 - 216.244.94.255	Greg Hedgpeth (NETBLK-GREG-CORP-SBLK-1)
216.244.95.0 - 216.244.95.255	MPL2.COM (NETBLK-MPL2-WAN-SBLK-1)
216.244.128.0 - 216.244.191.255	FIRSTCOM PERU S.A.=20 (NETBLK-FIRSTNET-1)
216.244.128.0 - 216.244.191.255	FIRSTCOM PERU S.A.=20 (NETBLK-FIRSTNET-1)
216.244.128.0 - 216.244.191.255	FIRSTCOM PERU S.A.=20 (NETBLK-FIRSTNET-1)
216.244.128.0 - 216.244.191.255	FIRSTCOM PERU S.A.=20 (NETBLK-FIRSTNET-1)
216.244.128.0 - 216.244.191.255	FIRSTCOM PERU S.A.=20 (NETBLK-FIRSTNET-1)
216.244.128.0 - 216.244.191.255	FIRSTCOM PERU S.A.=20 (NETBLK-FIRSTNET-1)
216.244.128.0 - 216.244.191.255	FIRSTCOM PERU S.A.=20 (NETBLK-FIRSTNET-1)
216.244.128.0 - 216.244.191.255	FIRSTCOM PERU S.A.=20 (NETBLK-FIRSTNET-1)
216.244.129.136 - 216.244.129.143	Acon SAC (NETBLK-FCP-216-244-129-136)
216.244.129.144 - 216.244.129.159	Cactus Data SAC (NETBLK-FCP-216-244-129-144)
216.244.129.160 - 216.244.129.167	Abel Ruben Cartolin Principe (NETBLK-FCP-216-244-129-160)
216.244.129.168 - 216.244.129.175	Ivan Alcibiades Castillo Ayala (NETBLK-FCP-216-244-129-168)
216.244.129.176 - 216.244.129.191	Ivan Alcibiades Castillo Ayala (NETBLK-FCP-216-244-129-176)
216.244.129.192 - 216.244.129.199	Vladimir Alejandro Arias Arce (NETBLK-FCP-216-244-129-192)
216.244.129.200 - 216.244.129.207	Hand Raising SA (NETBLK-FCP-216-244-129-200)
216.244.129.208 - 216.244.129.223	Asociacion Cultural Latinoamericana (SISE) (NETBLK-FCP-216-244-129-208)
216.244.129.224 - 216.244.129.239	Helen Heidi Chong Leon (NETBLK-FCP-216-244-129-224)
216.244.129.240 - 216.244.129.255	Osiptel (NETBLK-FCP-216-244-129-240)
216.244.130.48 - 216.244.130.63	Enterprise SRL (NETBLK-FCP-216-244-130-48)
216.244.130.68 - 216.244.130.75	Juan Carlos Teruya Kanashiro (NETBLK-FCP-216-244-130-68)
216.244.130.80 - 216.244.130.87	Rosana Farias Valenzuela (NETBLK-FCP-216-244-130-80)
216.244.130.88 - 216.244.130.95	@Phone (NETBLK-FCP-216-244-130-88)
216.244.130.96 - 216.244.130.103	@Phone (NETBLK-FCP-216-244-130-96)
216.244.130.104 - 216.244.130.111	@Phone (NETBLK-FCP-216-244-130-104)
216.244.130.112 - 216.244.130.119	New Transport (NETBLK-FCP-216-244-130-112)
216.244.130.120 - 216.244.130.127	@Phone (NETBLK-FCP-216-244-130-120)
216.244.130.128 - 216.244.130.135	@Phone (NETBLK-FCP-216-244-130-128)
216.244.130.136 - 216.244.130.143	@Phone (NETBLK-FCP-216-244-130-136)
216.244.130.144 - 216.244.130.151	@Phone (NETBLK-FCP-216-244-130-144)
216.244.130.152 - 216.244.130.159	@Phone (NETBLK-FCP-216-244-150-152)
216.244.130.160 - 216.244.130.167	Austral Television S.A. (NETBLK-FCP-216-244-130-160)
216.244.130.168 - 216.244.130.175	Juan Carlos Teruya Kanashiro (NETBLK-FCP-216-244-130-168)
216.244.130.176 - 216.244.130.183	Asociacion Cultural Educac. Windsor del Peru (NETBLK-FCP-216-244-130-176)
216.244.130.184 - 216.244.130.191	Marleny Mery Chavez Ledesma (NETBLK-FCP-216-244-130-184)
216.244.130.192 - 216.244.130.207	Enma Melendez de Rusel (NETBLK-FCP-216-244-130-192)
216.244.130.208 - 216.244.130.215	Fast firm S.A.C. (NETBLK-FCP-216-244-130-208)
216.244.130.216 - 216.244.130.223	Distana S.A.(Mall Peru) (NETBLK-FCP-216-244-130-216)
216.244.130.224 - 216.244.130.239	IES Comunidad EspaF1ola Sudamericana (NETBLK-FCP-216-244-130-224)
216.244.130.240 - 216.244.130.247	Edgar Godoy Garnica (NETBLK-FCP-216-244-130-240)
216.244.130.248 - 216.244.130.255	Eduardo Arteaga Salazar (NETBLK-FCP-216-244-130-248)
216.244.131.72 - 216.244.131.79	Barron Ajustadores y Peritos de Seguros Asociados SCRL (NETBLK-FCP-216-244-131-72)
216.244.131.80 - 216.244.131.87	Cesar Ernesto Corbella Espinoza (NETBLK-FCP-216-244-131-80)
216.244.131.88 - 216.244.131.95	Grunenthal Peruana SA (NETBLK-FCP-216-244-131-88)
216.244.131.96 - 216.244.131.103	Real System SA (NETBLK-FCP-216-244-131-96)
216.244.131.104 - 216.244.131.111	Walter Alfredo Huaquisto Arteaga (NETBLK-FCP-216-244-131-104)
216.244.131.112 - 216.244.131.127	Bg Mail SAC (NETBLK-FCP-216-244-131-112)
216.244.131.128 - 216.244.131.135	Beatriz Hortencia Palomino Taboada (NETBLK-FCP-216-244-131-128)
216.244.131.136 - 216.244.131.143	PC Performance SA (NETBLK-FCP-216-244-131-136)
216.244.131.144 - 216.244.131.151	Creative Technologic SAC (NETBLK-FCP-216-244-131-144)
216.244.131.152 - 216.244.131.159	Aurelio Loret de Mola Bohme (NETBLK-FCP-216-244-131-152)
216.244.131.160 - 216.244.131.191	Teleinforma SA (NETBLK-FCP-216-244-131-160)
216.244.131.192 - 216.244.131.199	Dinamica Profesional Consultores SA (NETBLK-FCP-216-244-131-192)
216.244.131.200 - 216.244.131.207	Corporacion Educativa del Perz Santa Rosa de Lima (NETBLK-FCP-216-244-131-200)
216.244.131.208 - 216.244.131.215	Oscar Computer Tech (NETBLK-FCP-216-244-131-208)
216.244.131.216 - 216.244.131.223	Nautilius SA (NETBLK-FCP-216-244-131-216)
216.244.131.224 - 216.244.131.231	Sypsa Servicios Generales SA (NETBLK-FCP-216-244-131-224)
216.244.131.232 - 216.244.131.239	Benicio Perez Saavedra (NETBLK-FCP-216-244-131-232)
216.244.131.240 - 216.244.131.255	@Phone (NETBLK-FCP-216-244-131-240)
216.244.133.168 - 216.244.133.175	Apoyo Consultoria SA (NETBLK-FCP-216-244-133-168)
216.244.135.88 - 216.244.135.95	Instituto de Gerencia Publica (NETBLK-FCP-216-244-135-88)
216.244.135.96 - 216.244.135.103	Transito Transporte Consolidado (NETBLK-FCP-216-244-135-96)
216.244.135.104 - 216.244.135.111	Beatriz Campos Mesones (NETBLK-FCP-216-244-135-104)
216.244.135.112 - 216.244.135.127	Beatriz Campos Mesones (NETBLK-FCP-216-244-135-112)
216.244.138.48 - 216.244.138.55	Peru Fashions SA (NETBLK-FCP-216-244-138-48)
216.244.138.56 - 216.244.138.63	Omger SA (NETBLK-FCP-216-244-138-56)
216.244.138.64 - 216.244.138.127	Universidad Nacional Agraria (NETBLK-FCP-216-244-138-64)
216.244.138.128 - 216.244.138.143	America Leasing SA (NETBLK-FCP-216-244-138-128)
216.244.138.144 - 216.244.138.151	Grupo Servicompany (NETBLK-FCP-216-244-138-144)
216.244.138.152 - 216.244.138.159	Instituto Apoyo (NETBLK-FCP-216-244-138-152)
216.244.138.160 - 216.244.138.167	Copy Flash EIRL (NETBLK-FCP-216-244-138-160)
216.244.138.168 - 216.244.138.175	Navieras Intermares SA (NETBLK-FCP-216-244-138-168)
216.244.138.176 - 216.244.138.191	Progreso SAB SA (NETBLK-FCP-216-244-138-176)
216.244.138.192 - 216.244.138.207	Vidrios Industriales SA (NETBLK-FCP-216-244-138-192)
216.244.138.224 - 216.244.138.231	Corporacion General de Servicios (NETBLK-FCP-216-244-138-224)
216.244.138.240 - 216.244.138.247	American Telecom Services Del Perz S.A.C. (NETBLK-FCP-216-244-138-240)
216.244.138.248 - 216.244.138.255	Sadal SAC (NETBLK-FCP-216-244-138-248)
216.244.139.72 - 216.244.139.79	Capricorn SA (NETBLK-FCP-216-244-139-72)
216.244.139.80 - 216.244.139.87	Trafico SA (NETBLK-FCP-216-244-139-80)
216.244.139.88 - 216.244.139.95	Nexus 2000 SAC (NETBLK-FCP-216-244-139-88)
216.244.139.96 - 216.244.139.111	Nexus 2000 SAC (NETBLK-FCP-216-244-139-96)
216.244.139.112 - 216.244.139.119	Jaime Guerinoni Gozalo (NETBLK-FCP-216-244-139-112)
216.244.139.120 - 216.244.139.127	Unibanca SA (NETBLK-FCP-216-244-139-120)
216.244.139.128 - 216.244.139.135	Netian EIRL (NETBLK-FCP-216-244-139-128)
216.244.139.136 - 216.244.139.143	Sintesis Quimica SA (NETBLK-FCP-216-244-139-136)
216.244.139.144 - 216.244.139.159	Master Air Cargo Peru SAC (NETBLK-FCP-216-244-139-144)
216.244.139.160 - 216.244.139.175	Colegio de Contadores Publicos de Lima (NETBLK-FCP-216-244-139-160)
216.244.139.176 - 216.244.139.183	Full Power SAC (NETBLK-FCP-216-244-139-176)
216.244.139.184 - 216.244.139.191	Hotel Restaurant La Hacienda SA (NETBLK-FCP-216-244-139-184)
216.244.139.208 - 216.244.139.215	Bel May SAC (NETBLK-FCP-216-244-139-208)
216.244.139.216 - 216.244.139.223	Office Systems SA (NETBLK-FCP-216-244-139-216)
216.244.139.224 - 216.244.139.231	Neptunia SA (NETBLK-FCP-216-244-139-224)
216.244.139.232 - 216.244.139.239	Herbert Eloy Esquivel Calderon (NETBLK-FCP-216-244-139-232)
216.244.139.240 - 216.244.139.247	Center Cargo SA (NETBLK-FCP-216-244-139-240)
216.244.139.248 - 216.244.139.255	Ministerio del Interior (NETBLK-FCP-216-244-139-248)
216.244.141.64 - 216.244.141.127	Infoductos y Telecomunicaciones del Peru (NETBLK-FCP-216-244-141-64)
216.244.141.176 - 216.244.141.191	Cesar Takara (NETBLK-FCP-216-244-141-176)
216.244.141.192 - 216.244.141.223	Compania Andina Tecnica (NETBLK-FCP-216-244-141-192)
216.244.141.240 - 216.244.141.247	Embajada de Brasil (NETBLK-FCP-216-244-141-240)
216.244.141.248 - 216.244.141.255	Victor Arata (NETBLK-FCP-216-244-141-248)
216.244.142.56 - 216.244.142.63	Tai Heng (NETBLK-FCP-216-244-142-56)
216.244.142.64 - 216.244.142.127	Grupo de Analisis para el Desarrollo (NETBLK-FCP-216-244-142-64)
216.244.142.128 - 216.244.142.143	Edgar Godoy (NETBLK-FCP-216-244-142-128)
216.244.142.144 - 216.244.142.151	Alexander Chuquizuta (NETBLK-FCP-216-244-142-144)
216.244.142.152 - 216.244.142.159	Pedro Garcia (NETBLK-FCP-216-244-142-152)
216.244.142.160 - 216.244.142.167	Universidad Nacional de Ingenieria (NETBLK-FCP-216-244-142-160)
216.244.142.168 - 216.244.142.175	OEA Organizacion de Estados Americanos (NETBLK-FCP-216-244-142-168)
216.244.142.184 - 216.244.142.191	Comunicore (NETBLK-FCP-216-244-142-184)
216.244.142.192 - 216.244.142.207	Roberto Igey (NETBLK-FCP-216-244-142-192)
216.244.142.224 - 216.244.142.239	Pedro Joy Way Rojas (NETBLK-FCP-216-244-142-224)
216.244.142.240 - 216.244.142.247	Negociaciones 1031 S.C.R.L. (NETBLK-FCP-216-244-142-240)
216.244.143.0 - 216.244.143.127	Poder Judicial (NETBLK-FCP-216-244-143-0)
216.244.143.128 - 216.244.143.191	Colegio San Silvestre (NETBLK-FCP-216-244-143-128)
216.244.143.192 - 216.244.143.199	Corporacisn Roots S.A. (NETBLK-FCP-216-244-143-192)
216.244.143.200 - 216.244.143.207	Grupo de Analisis para el Desarrollo (NETBLK-FCP-216-244-143-200)
216.244.143.208 - 216.244.143.215	Macoenve Co. EIRL (NETBLK-FCP-216-244-143-208)
216.244.143.224 - 216.244.143.239	Navor Electronics EIRL (NETBLK-FCP-216-244-143-224)
216.244.144.0 - 216.244.144.63	Macrostudio SA (NETBLK-FCP-216-244-144-0)
216.244.144.64 - 216.244.144.127	Honda del Peru (NETBLK-FCP-216-244-144-64)
216.244.144.128 - 216.244.144.191	Sur Corporation United System del Perz S.A. (NETBLK-FCP-216-244-144-128)
216.244.144.192 - 216.244.144.223	De Fabrica S.A. (NETBLK-FCP-216-244-144-192)
216.244.145.64 - 216.244.145.127	Bright Systems del Peru SA (NETBLK-FCP-216-244-145-64)
216.244.145.128 - 216.244.145.143	Boris Vergara Moncada (NETBLK-FCP-216-244-145-128)
216.244.145.160 - 216.244.145.167	Heidelberg Peru SA (NETBLK-FCP-216-244-145-160)
216.244.145.168 - 216.244.145.175	Lolimsa (NETBLK-FCP-216-244-145-168)
216.244.145.176 - 216.244.145.191	Armando Velasquez Romero (NETBLK-FCP-216-244-145-176)
216.244.145.192 - 216.244.145.207	Elizabeth Mercedes Paredes Salas (NETBLK-FCP-216-244-145-192)
216.244.145.208 - 216.244.145.215	Novatronic (NETBLK-FCP-216-244-145-208)
216.244.145.224 - 216.244.145.231	Computer 2000 Peru SAC (NETBLK-FCP-216-244-145-224)
216.244.145.232 - 216.244.145.239	Hospital Militar Central (NETBLK-FCP-216-244-145-232)
216.244.145.240 - 216.244.145.255	CEN de Comunicacion San Ignacio de Loyola SRL (NETBLK-FCP-216-244-145-240)
216.244.146.48 - 216.244.146.55	XITIX Comunicaciones del Peru SRL (NETBLK-FCP-216-244-146-48)
216.244.146.56 - 216.244.146.63	Minera Dodge Phelps (NETBLK-FCP-216-244-146-56)
216.244.146.64 - 216.244.146.79	Rommel Enrique Durand (NETBLK-FCP-216-244-146-64)
216.244.146.80 - 216.244.146.87	RENIEC (NETBLK-FCP-216-244-146-80)
216.244.146.88 - 216.244.146.95	Jose Luis Casachagua Veliz (NETBLK-FCP-216-244-146-88)
216.244.146.96 - 216.244.146.103	Gestion y Desarrollo Comercial SA (NETBLK-FCP-216-244-146-96)
216.244.146.104 - 216.244.146.111	Software S.A. (NETBLK-FCP-216-244-146-104)
216.244.146.112 - 216.244.146.127	Sensormatic del Peru SA (NETBLK-FCP-216-244-146-112)
216.244.146.128 - 216.244.146.159	Comercial Formosa S.A. (NETBLK-FCP-216-244-146-128)
216.244.146.160 - 216.244.146.167	Asix S.A. (NETBLK-FCP-216-244-146-160)
216.244.146.176 - 216.244.146.191	Castillo Maldonado, Cesar Alfredo (NETBLK-FCP-216-244-146-176)
216.244.146.192 - 216.244.146.223	Ilender Peru SA (NETBLK-FCP-216-244-146-192)
216.244.146.224 - 216.244.146.231	Infordata S.A. (NETBLK-FCP-216-244-146-224)
216.244.146.232 - 216.244.146.239	Office & Sistem Electronics SAC (NETBLK-FCP-216-244-146-232)
216.244.146.240 - 216.244.146.255	Favio Aranibar Ibarra (NETBLK-FCP-216-244-146-240)
216.244.147.0 - 216.244.147.127	Comercial Formosa S.A. (NETBLK-FCP-216-244-147-0)
216.244.147.224 - 216.244.147.255	Desarrollo Consultoria y Sistemas SRL (NETBLK-FCP-216-244-147-224)
216.244.148.0 - 216.244.148.255	Comercial Formosa S.A. (NETBLK-FCP-216-244-148-0)
216.244.149.64 - 216.244.149.79	Contacto Servicios Integrales de Credito y Cobranza SA (NETBLK-FCP-216-244-149-64)
216.244.149.80 - 216.244.149.87	Sony Music Entertainment Peru S.A. (NETBLK-FCP-216-244-149-80)
216.244.149.88 - 216.244.149.95	Air Express International (NETBLK-FCP-216-244-149-88)
216.244.149.96 - 216.244.149.111	Metropolitan All Services S.A. (NETBLK-FCP-216-244-149-96)
216.244.149.112 - 216.244.149.127	3D Desarrollo del Denin (NETBLK-FCP-216-244-149-112)
216.244.149.128 - 216.244.149.135	Inose Japan Service SAC (NETBLK-FCP-216-244-149-128)
216.244.149.136 - 216.244.149.143	Manuel Enrique Reyes Manrique (NETBLK-FCP-216-244-149-136)
216.244.149.144 - 216.244.149.151	Ministerio La Luz (NETBLK-FCP-216-244-149-144)
216.244.149.152 - 216.244.149.159	Colegio de los Sagrados Corazones Belen (NETBLK-FCP-216-244-149-152)
216.244.149.160 - 216.244.149.175	Inversiones Pey SRL (NETBLK-FCP-216-244-149-160)
216.244.149.176 - 216.244.149.191	Valerie Varvaranoe Wilson (NETBLK-FCP-216-244-149-176)
216.244.149.192 - 216.244.149.207	Colegio Alexander Von Humboldt (NETBLK-FCP-216-244-149-192)
216.244.149.208 - 216.244.149.215	Corporacisn Pesquera San Antonio S.A. (NETBLK-FCP-216-244-149-208)
216.244.149.216 - 216.244.149.223	Gabino Rusbel Llanos Moreno (NETBLK-FCP-216-244-149-216)
216.244.149.224 - 216.244.149.239	Julio Barrutia Moscol (NETBLK-FCP-216-244-149-224)
216.244.149.240 - 216.244.149.255	Rojas & Merino SA (NETBLK-FCP-216-244-149-240)
216.244.150.0 - 216.244.150.31	Ofisis (NETBLK-FCP-216-244-150-0)
216.244.150.40 - 216.244.150.47	Elias Obregon Salazar (NETBLK-FCP-216-244-150-40)
216.244.150.48 - 216.244.150.55	Peruplast SA (NETBLK-FCP-216-244-150-48)
216.244.150.56 - 216.244.150.63	First Net SA (NETBLK-FCP-216-244-150-56)
216.244.150.64 - 216.244.150.95	Chayoung (NETBLK-FCP-216-244-150-64)
216.244.150.96 - 216.244.150.111	Interbank (NETBLK-FCP-216-244-150-96)
216.244.150.112 - 216.244.150.127	Millenium System Solution SRL (NETBLK-FCP-216-244-150-112)
216.244.150.136 - 216.244.150.143	Apart Hotel SA (NETBLK-FCP-216-244-150-136)
216.244.150.144 - 216.244.150.159	Asociacion Benefica Prisma (NETBLK-FCP-216-244-150-144)
216.244.150.160 - 216.244.150.191	Asociacion Benefica Prisma (NETBLK-FCP-216-244-150-160)
216.244.150.192 - 216.244.150.223	George Ito (NETBLK-FCP-216-244-150-192)
216.244.150.224 - 216.244.150.255	Asociacion Benefica Prisma (NETBLK-FCP-216-244-150-224)
216.244.151.0 - 216.244.151.31	Gians System EIRL (NETBLK-FCP-216-244-151-0)
216.244.151.32 - 216.244.151.63	American Net SAC (NETBLK-FCP-216-244-151-32)
216.244.151.64 - 216.244.151.95	BEPCOM Compaqia de comunicaciones S.A. (NETBLK-FCP-216-244-151-64)
216.244.151.96 - 216.244.151.127	Fernando LLacza Ricaldi (NTW Systems) (NETBLK-FCP-216-244-151-96)
216.244.151.128 - 216.244.151.159	Bruno Luigi Origone Monteverde ( Cybernet ) (NETBLK-FCP-216-244-151-128)
216.244.151.160 - 216.244.151.191	Nubira Import Export E.I.R.L. (NETBLK-FCP-216-244-151-160)
216.244.151.192 - 216.244.151.223	Estudio Ferrero Abogados SCRL (NETBLK-FCP-216-244-151-192)
216.244.151.224 - 216.244.151.255	OK Plus ERIR (Interfans) (NETBLK-FCP-216-244-151-224)
216.244.152.0 - 216.244.152.15	Internet Systems SRL (NETBLK-FCP-216-244-152-0)
216.244.152.16 - 216.244.152.31	P Y L Multiservicios SRL (NETBLK-FCP-216-244-152-16)
216.244.152.32 - 216.244.152.47	Ricardo Roman Obregon Salazar (NETBLK-FCP-216-244-152-32)
216.244.152.48 - 216.244.152.63	Icomred SA (NETBLK-FCP-216-244-152-48)
216.244.152.64 - 216.244.152.79	STARTNET SAC (NETBLK-FCP-216-244-152-64)
216.244.152.80 - 216.244.152.95	Comercial Formosa S.A. (NETBLK-FCP-216-244-152-80)
216.244.152.96 - 216.244.152.111	Ana Maria Ponce de Leon Rios (NETBLK-FCP-216-244-152-96)
216.244.152.112 - 216.244.152.127	Five@net Solutions SRL (NETBLK-FCP-216-244-152-112)
216.244.152.128 - 216.244.152.143	Javier Eulogio Cardenas Solis (NETBLK-FCP-216-244-152-128)
216.244.152.144 - 216.244.152.159	HANSA Servicios Maritimos S.A.C. (NETBLK-FCP-216-244-152-144)
216.244.152.160 - 216.244.152.175	Gladys Jara Silva (NETBLK-FCP-216-244-152-160)
216.244.152.176 - 216.244.152.191	Facultad de Arquitectura Urbanismo y Artes (NETBLK-FCP-216-244-152-176)
216.244.152.192 - 216.244.152.207	Ricardo Neyra Vigo (NETBLK-FCP-216-244-152-192)
216.244.152.208 - 216.244.152.223	Peru Info SAC( Rafael Yguey Oshiro (NETBLK-FCP-216-244-152-208)
216.244.152.224 - 216.244.152.239	Techpower S.R.L (NETBLK-FCP-216-244-152-224)
216.244.152.240 - 216.244.152.247	Jose Antonio Galindo Lazo (NETBLK-FCP-216-244-152-240)
216.244.152.248 - 216.244.152.255	La Esperanza del Peru SA (NETBLK-FCP-216-244-152-248)
216.244.153.0 - 216.244.153.15	Merck Peruana SA (NETBLK-FCP-216-244-153-0)
216.244.153.16 - 216.244.153.31	Cibercom Web & World SA (NETBLK-FCP-216-244-153-16)
216.244.153.32 - 216.244.153.47	Latino Net S.R.L (NETBLK-FCP-216-244-153-32)
216.244.153.48 - 216.244.153.63	Empresa Nacional Period=EDstica S.A.C. (NETBLK-FCP-216-244-154-48)
216.244.153.64 - 216.244.153.79	Hernandez Morales Elizabeth Sibilla (NETBLK-FCP-216-244-153-64)
216.244.153.80 - 216.244.153.95	Associated Press (NETBLK-FCP-216-244-153-80)
216.244.153.96 - 216.244.153.111	SIRCOM (NETBLK-FCP-216-244-153-96)
216.244.153.112 - 216.244.153.127	Rosana Farias Valenzuela (NETBLK-FCP-216-244-153-112)
216.244.153.128 - 216.244.153.143	Victor Nileredo Lavaud Aguirre (NETBLK-FCP-216-244-153-128)
216.244.153.144 - 216.244.153.159	Soluciones en Linea SAC (NETBLK-FCP-216-244-153-144)
216.244.153.160 - 216.244.153.175	Burana Publicidad S.A. (NETBLK-FCP-216-244-153-160)
216.244.153.176 - 216.244.153.191	Netmaster S.A. (NETBLK-FCP-216-244-153-176)
216.244.153.192 - 216.244.153.207	Antonieta Saenz (Ubicado en calle Bolivar- Virtual Net) (NETBLK-FCP-216-244-153-192)
216.244.153.208 - 216.244.153.223	Proveedores de Bienes Asociados ( Probas ) (NETBLK-FCP-216-244-153-208)
216.244.153.224 - 216.244.153.239	Antonieta Saenz (Ubicado en calle Bolivar- Virtual Net) (NETBLK-FCP-216-244-153-224)
216.244.153.240 - 216.244.153.255	Swiss Travel SA (NETBLK-FCP-216-244-153-240)
216.244.154.0 - 216.244.154.15	Rocio Gianinna Murillo Vega (NETBLK-FCP-216-244-154-0)
216.244.154.16 - 216.244.154.31	Inversiones Inkanet SA (NETBLK-FCP-216-244-154-16)
216.244.154.32 - 216.244.154.47	www.peru.com.sa (NETBLK-FCP-216-244-154-32)
216.244.154.64 - 216.244.154.79	13 Net (NETBLK-FCP-216-244-154-64)
216.244.154.80 - 216.244.154.95	Comercial Formosa S.A. (NETBLK-FCP-216-244-154-80)
216.244.154.96 - 216.244.154.111	Saga Falabella (NETBLK-FCP-216-244-154-96)
216.244.154.112 - 216.244.154.127	Chayoung (NETBLK-FCP-216-244-154-112)
216.244.154.128 - 216.244.154.143	Estudio de Trazegnies & Uria Abogados (NETBLK-FCP-216-244-154-128)
216.244.154.144 - 216.244.154.159	Jesus Aquiles Reyes Vechi (NETBLK-FCP-216-244-154-144)
216.244.154.160 - 216.244.154.175	De Fabrica S.A. (NETBLK-FCP-216-244-154-160)
216.244.154.192 - 216.244.154.207	GMD S.A. (NETBLK-FCP-216-244-154-192)
216.244.154.208 - 216.244.154.223	Miguel Uza Ota (Genesix) (NETBLK-FCP-216-244-154-208)
216.244.154.224 - 216.244.154.239	JPR S.A.C. (NETBLK-FCP-216-244-154-224)
216.244.154.240 - 216.244.154.255	Chayoung (NETBLK-FCP-216-244-154-240)
216.244.155.56 - 216.244.155.63	Jose Antonio Orellana Almendras (NETBLK-FCP-216-244-155-56)
216.244.155.64 - 216.244.155.95	Sistemas y Soluciones SRL (NETBLK-FCP-216-244-155-64)
216.244.155.96 - 216.244.155.111	Domingo Lizardo Mayuri Pe$a (NETBLK-FCP-216-244-155-96)
216.244.155.112 - 216.244.155.119	Asociacion Promocion Catolica (Colegio Mater Purisima) (NETBLK-FCP-216-244-155-112)
216.244.155.128 - 216.244.155.135	Visual Data service Mix SRL (NETBLK-FCP-216-244-155-128)
216.244.155.136 - 216.244.155.143	Intcomex Peru (NETBLK-FCP-216-244-155-136)
216.244.155.144 - 216.244.155.151	AC Development Co. SAC (NETBLK-FCP-216-244-155-144)
216.244.155.152 - 216.244.155.159	J. Walter Thompson Peruana (NETBLK-FCP-216-244-155-152)
216.244.155.160 - 216.244.155.175	Percy Flores Cornejo (NETBLK-FCP-216-244-155-160)
216.244.155.176 - 216.244.155.191	Centro de computo y Comunicaciones S.A.C. (NETBLK-FCP-216-244-155-176)
216.244.155.200 - 216.244.155.207	Filasur S.A. (NETBLK-FCP-216-244-155-200)
216.244.155.208 - 216.244.155.223	Rosalinda Marchan Lspez (NETBLK-FCP-216-244-155-208)
216.244.155.224 - 216.244.155.239	Cab Servicios Informaticos S.R.L. (NETBLK-FCP-216-244-155-224)
216.244.155.240 - 216.244.155.255	Rosangel Morales Gomez (NETBLK-FCP-216-244-155-240)
216.244.156.32 - 216.244.156.47	Abel Ulloa Sanchez S.A. (NETBLK-FCP-216-244-156-32)
216.244.156.56 - 216.244.156.63	AM1 Link S.A. (NETBLK-FCP-216-244-156-56)
216.244.156.96 - 216.244.156.111	Nautilius SA (NETBLK-FCP-216-244-156-96)
216.244.156.112 - 216.244.156.119	Thelmo David Trujillo Ballesteros (NETBLK-FCP-216-244-156-112)
216.244.156.160 - 216.244.156.175	Ricardo Roman Obregon Salazar (NETBLK-FCP-216-244-156-160)
216.244.156.176 - 216.244.156.191	Italo Lara Acosta (NETBLK-FCP-216-244-156-176)
216.244.156.192 - 216.244.156.207	Edgar Manuel Ortega Orbegoso (NETBLK-FCP-216-244-156-192)
216.244.156.224 - 216.244.156.231	Sep International SA (NETBLK-FCP-216-244-156-224)
216.244.156.232 - 216.244.156.239	Yesenia Bravo Silva (NETBLK-FCP-216-244-156-232)
216.244.156.248 - 216.244.156.255	Escuela Superior de Guerra Aerea (NETBLK-FCP-216-244-156-248)
216.244.157.32 - 216.244.157.63	J. Evans & Asociados SAC (NETBLK-FCP-216-244-157-32)
216.244.157.64 - 216.244.157.95	Corporacion General de Servicios (NETBLK-FCP-216-244-157-64)
216.244.157.96 - 216.244.157.111	Ana Maria del Carmen Zavala Valdivia (NETBLK-FCP-216-244-157-96)
216.244.157.112 - 216.244.157.119	Salostiano Merardo Motta Davalos (NETBLK-FCP-216-244-157-112)
216.244.157.120 - 216.244.157.127	James Patrick Gagel (NETBLK-FCP-216-244-157-120)
