Class C Networks - Block 210.219

210.219.0.0-210.219.0.255	(CHANNELI)	LGINTERNET; 15-28 Yoido-Dong Youngdungpo-Gu; SEOUL; KR
210.219.1.0-210.219.1.255	(CHANNELI)	LGINTERNET; 15-28 Yoido-Dong Youngdungpo-Gu; SEOUL; KR
210.219.2.0-210.219.2.255	(CHANNELI)	LGINTERNET; 15-28 Yoido-Dong Youngdungpo-Gu; SEOUL; KR
210.219.3.0-210.219.3.255	(CHANNELI)	LGINTERNET; 15-28 Yoido-Dong Youngdungpo-Gu; SEOUL; KR
210.219.4.0-210.219.4.255	(CHANNELI)	LGINTERNET; 15-28 Yoido-Dong Youngdungpo-Gu; SEOUL; KR
210.219.5.0-210.219.5.255	(CHANNELI)	LGINTERNET; 15-28 Yoido-Dong Youngdungpo-Gu; SEOUL; KR
210.219.6.0-210.219.6.255	(CHANNELI)	LGINTERNET; 15-28 Yoido-Dong Youngdungpo-Gu; SEOUL; KR
210.219.7.0-210.219.7.255	(CHANNELI)	LGINTERNET; 15-28 Yoido-Dong Youngdungpo-Gu; SEOUL; KR
210.219.8.0-210.219.8.255	(CHANNELI)	LGINTERNET; 15-28 Yoido-Dong Youngdungpo-Gu; SEOUL; KR
210.219.10.0-210.219.10.255	(CHANNELI)	LGINTERNET; 15-28 Yoido-Dong Youngdungpo-Gu; SEOUL; KR
210.219.12.0-210.219.12.255	(CHANNELI)	LGINTERNET; 15-28 Yoido-Dong Youngdungpo-Gu; SEOUL; KR
210.219.13.0-210.219.13.255	(CHANNELI)	LGINTERNET; 15-28 Yoido-Dong Youngdungpo-Gu; SEOUL; KR
210.219.15.0-210.219.15.255	(CHANNELI)	LGINTERNET; 15-28 Yoido-Dong Youngdungpo-Gu; SEOUL; KR
210.219.16.0-210.219.16.255	(CHANNELI)	LGINTERNET; 15-28 Yoido-Dong Youngdungpo-Gu; SEOUL; KR
210.219.17.0-210.219.17.255	(CHANNELI)	LGINTERNET; 15-28 Yoido-Dong Youngdungpo-Gu; SEOUL; KR
210.219.18.0-210.219.18.255	(CHANNELI)	LGINTERNET; 15-28 Yoido-Dong Youngdungpo-Gu; SEOUL; KR
210.219.19.0-210.219.19.255	(CHANNELI)	LGINTERNET; 15-28 Yoido-Dong Youngdungpo-Gu; SEOUL; KR
210.219.20.0-210.219.20.255	(CHANNELI)	LGINTERNET; 15-28 Yoido-Dong Youngdungpo-Gu; SEOUL; KR
210.219.21.0-210.219.21.255	(CHANNELI)	LGINTERNET; 15-28 Yoido-Dong Youngdungpo-Gu; SEOUL; KR
210.219.22.0-210.219.22.255	(CHANNELI)	LGINTERNET; 15-28 Yoido-Dong Youngdungpo-Gu; SEOUL; KR
210.219.23.0-210.219.23.255	(CHANNELI)	LGINTERNET; 15-28 Yoido-Dong Youngdungpo-Gu; SEOUL; KR
210.219.24.0-210.219.24.255	(CHANNELI)	LGINTERNET; 15-28 Yoido-Dong Youngdungpo-Gu; SEOUL; KR
210.219.25.0-210.219.25.255	(CHANNELI)	LGINTERNET; 15-28 Yoido-Dong Youngdungpo-Gu; SEOUL; KR
210.219.32.0-210.219.32.255	(NSM)	National Science Museum; 32-2 Kusung Yusung; TAEJON; KR
210.219.33.0-210.219.33.255	(ISSA)	Korea Astronomy Observatory; San 36-1 Hwaam-Dong Yusong-Gu; Taejon; KR
210.219.35.0-210.219.35.255	(METRI)	Meteorological Research Institute; 460-18 Shindaebang-Dong Dongjak-Ku; Seoul; KR
210.219.36.0-210.219.37.255	(KISTEPNET)	Korea Institute of Science&Technology Evaluation and; 275 YangJae Dong SeoChoGu 137-130; Seoul; KR
210.219.38.0-210.219.41.255	(KIMMCHANGWON)	KOREA INSTITUTE of MACHINERY & MATERIALS; 66 SangNam-Dong ChangWon-Si; Kyongnam; KR
210.219.42.0-210.219.42.255	(KERIPOWER)	Korea Electrotechnology Institute; 665 Naeson-2dong Euiwang-Si; Kyonggi; KR
210.219.44.0-210.219.44.255	(HANWHA)	HANWHA CORPORATION/TELECOM; Taesuk BLDG. 275-5 YangJae-Dong Seocho-Ku; Seoul; KR
210.219.45.0-210.219.45.255	(PCSTNET)	Manager; 48-25, Inui-Dong, Jongno-Goo, Seoul-Shi, Korea; Seoul; KR
210.219.46.0-210.219.46.255	(KATECHNET)	KOREA AUTOMOTIVE TECHNOLOGY INSTITUTE; 74 Yongjong-Ri Pungse-Myun ChonAn-Si; Chungnam; KR
210.219.52.0-210.219.53.255	(KIFLT)	KOREA INSTITUTE OF FOOTWEAR & LEATHER TECHNOLOGY(KIFLT); 786-50, DangGam-Dong, Pusan Jin-GU, Pusan, Korea; Pusan; KR
210.219.54.0-210.219.54.255	(ITINET1)	InterVEG Technology Institute; 2F ShinHan B/D 42-1 HongPa-Dong JongRo-Gu; Seoul; KR
210.219.55.0-210.219.55.255	(HHIC)	Hanjin Heavy Industries Corp.; 29 5Ka BongRae-Dong YoungDo-Gu; Pusan; KR
210.219.56.0-210.219.56.255	(KEB)	Korea EDI/EC Board; #507 5FL Testile Center 944-31 DaeChi-Dong KangNam-Gu; Seoul; KR
210.219.57.0-210.219.57.255	(KCDI)	Kwangju Chonnam Development Institute; 630-15 nongsung2-Dong seugu; Kwangju; KR
210.219.58.0-210.219.59.55	(KITECHNET)	Korea Institute of Industrial Technology; 35-3 hongchon-Ri Ipjang-Myun ChonAn-Si; Chungnam; KR
210.219.60.0-210.219.61.255	(KORDINET)	Korea Ocean Research & Development Institute; 4-Dong1270 Ansan-Si; Kyonggi; KR
210.219.64.0-210.219.64.255	(NETSGO)	SK Telecom Co., Ltd.; #267 Namdeamoon-5ga, Chung-gu; Seoul; KR
210.219.65.0-210.219.65.63	(BUKBOO-COMPUTER)	Bukboo Computer Educational Institution; 230-11 Suyu-dong, Kangbuk-ku; Seoul; KR
210.219.65.64-210.219.65.95	(KWANGSAN-EDUCATION)	KWANGSAN OFFICE EDUCATION CENTER; 833-8, SONGJUNG2-DONG, KWANGSAN-GU; KWANGJU; KR
210.219.65.96-210.219.65.111	(JOIL-TRAVEL)	Joil Travel Co., Ltd.; Rm 1208 Daeil Bldg., 43, Insa-dong, Chongro-ku; Seoul; KR
210.219.65.112-210.219.65.127	(ITGS)	IT Global Service Ltd.; Yeungdeungpo-Gu Yeuido-Dong 61-3; Seoul; KR
210.219.65.128-210.219.65.191	(COUNTRY-CONFIDENCE)	Country Confidence Appraisal; 13th FL. Da-dong 88 Chung-ku; Seoul; KR
210.219.65.192-210.219.65.255	(LAND)	Real estate land; 889-47 daechi-dong kangnam-gu seoul korea; Seoul; KR
210.219.66.0-210.219.66.127	(APPRAISAL)	MIRAI APPRAISAL CORP.; 7th Fl. Chonri Bldg., 809 Yuksam-Dong, Gangnam-Ku, Seoul, Korea; Seoul; KR
210.219.67.0-210.219.67.127	(BRITANNICA)	Korea britannica corporation; #117, jangchung-dong 1-ga, jung-gu; Seoul; KR
210.219.67.128-210.219.67.191	(HANYOUNG-KANGAROO)	Hanyoung Kangaroo Co., Ltd.; 252-10, Joongkock-dong, Kwangjin-ku; Seoul; KR
210.219.67.192-210.219.67.223	(ADDCOM-INFORMATION)	Addcom Information Inc; 85-3, ChungDam-dong, Kangnam-ku; SEOUL; KR
210.219.67.224-210.219.67.255	(KOREA-INFORMATION)	Korea Information Consulting Co., Ltd.; 1351-3, Shingil7-dong, Youngdeungpo-ku; SEOUL; KR
210.219.68.0-210.219.68.127	(WHITE-INFORMATION)	White Information Networking Co.; 14-24, Yoido-dong, Youngdeungpo-ku; Seoul; KR
210.219.68.128-210.219.68.255	(OHSUNG-INFORMATION)	Ohsung Information & Communication; 168-26 Samsung-Dong, Kangnam-Ku; Seoul; KR
210.219.69.0-210.219.69.63	(CHRISTIAN-MULTIMEDIA)	Christian Multimedia Tech; 93-2, Shinwol1-dong, Yangchun-ku; Seoul; KR
210.219.69.64-210.219.69.95	(GENESYS)	Genesys, Inc; SUIT 602 SEOCHO PLAZA, 168-2 SEOCHO-DONG, SEOCHO-KU; SEOUL; KR
210.219.69.96-210.219.69.127	(JWCOM)	JUNGWOO COMPUTER ACADEMY; Rm#201 YeonAn Bldg., 226-7, BangI-dong, Sognpa-gu; Seoul; KR
210.219.69.128-210.219.69.191	(MANPOWERKOREA)	Manpower Service Korea Co., Ltd.; 7F. Samyoung B/D 144-22 Samsung-dong Kangnam-gu; Seoul; KR
210.219.69.192-210.219.69.255	(SCLLAB)	Seoul Medical Science Institute; #7-14 DongBingGo-Dong YongSan-Gu; Seoul; KR
210.219.70.0-210.219.71.127	(WORLD-CONST)	World Construction Co.; 7F Hanam Bldg., 44-27, Yeouido-dong, Youngdeungpo-ku; Seoul; KR
210.219.71.128-210.219.71.191	(EASYCLUB)	Easy Club co.ltd; Sung-woo Academy B/D 5 floor 1316-17 Seocho-dong Seocho-gu; Seoul; KR
210.219.71.192-210.219.71.255	(SYMPACT)	Sympact; Namsong B/D, 260-199, Itaewon-dong, Youngsan-ku, Seoul, Korea; Seoul; KR
210.219.72.0-210.219.72.63	(JAEWON)	JAEWON; 77 KwangHee1-dong, Joong-gu, Seoul; Seoul; KR
210.219.72.64-210.219.72.127	(MAXAD)	MAX COMMUNCATION; 6F Gyemong Bldg., 772, Yeoksam-dong, Kangnam-ku; SEOUL; KR
210.219.72.128-210.219.72.191	(ASTRO)	ASTRO INFORMATION CO.; 2F,NAMDO B/D,1591-11,SEOCHO-DONG,SEOCHO-GU; SEOUL; KR
210.219.72.192-210.219.72.255	(KCENG)	KOREA COMPUTER ENGINEERING CO.,LTD; ShintaeYang Bldg, 736-8, Bnapo1-Dong Seocho-Ku; SEOUL; KR
210.219.73.0-210.219.73.255	(GREENART-MAPO)	GREEN COMPUTER ART SCHOOL MAPO BRANCH; 3F Sinchon Bldg., Nogosan-dong, Mapo-ku; SEOUL; KR
210.219.74.0-210.219.74.31	(OEM)	OEM CO., LTD.; Sunggi Heights III 1417, 642-6, Yeoksam 1-dong, Kangnam-ku; Seoul; KR
210.219.74.32-210.219.74.63	(AXISOFT)	Axisoft Co., Ltd.; 46-8 jeo-dong chung-gu; Seoul; KR
210.219.74.64-210.219.74.95	(ILSAM)	ILSAM CO., LTD; RM 913, KCCI Bldg., 45 4-ga, Namdaemunro, Chung-ku; Seoul; KR
210.219.74.128-210.219.74.191	(CLAS1)	CLAS; 434-2 Gongrung-dong Nowon-gu; SEOUL; KR
210.219.74.192-210.219.74.223	(CASS-TRADE)	Cass Trade; 701 48-15 Myungil-dong Kangdong-gu; Seoul; KR
210.219.74.224-210.219.74.255	(PODOSOFT)	PODO Soft; #302, Shinla Bldg., 524-37, Shinsa-dong, Kangnam-Gu; Seoul; KR
210.219.75.0-210.219.75.31	(SPECTRIAN)	SPECTRIAN; 601-18, Yeoksam-dong, Kangnam-ku; Seoul; KR
210.219.75.32-210.219.75.63	(WPC)	WangSipRi Presbyterian Church; #304 Sang wang sipri-dong, Sungdong-ku; SEOUL; KR
210.219.75.128-210.219.75.191	(SAEMOONAN-CHURCH)	SAEMOONAN PRESBYTEIAN CHURCH; 42, sinmunno 1-ga, Chongno-ku; SEOUL; KR
210.219.75.192-210.219.75.255	(KOREA-TPM)	TPM KOREA CO., LTD.; 649-4 Yoksam-dong Kangnam-ku; SEOUL; KR
210.219.76.0-210.219.77.127	(DSENC)	DONGSUNG CONSTRUCTION CO., LTD.; 174-14, Garak-dong, Songpa-ku; SEOUL; KR
210.219.77.128-210.219.77.255	(ERP-KOREA)	ERP KOREA Co.,Ltd; 10F Yoosung B/D Yuksam-Dong Kangnam-Ku; SEOUL; KR
210.219.78.0-210.219.78.63	(YOON-PARTNERS)	YOON & PARTNERS; Suite 831, KCCI Bldg., Namdaemoonro 4-ga, Chung-ku; SEOUL; KR
210.219.78.64-210.219.78.127	(HANEUN-ENC)	HANEUN ENGINEERING & CONSTRUCTION CO. LTD; 8F SEHAN BLDG., 27-1, Supyo-dong, Chung-ku; SEOUL; KR
210.219.78.128-210.219.78.255	(NETPING-INFORMATION)	NETPING TELECOMMUNICATION; 1F SeGi Building, 392-8 YangJae-Dong, Secho-Gu; Seoul; KR
210.219.79.0-210.219.79.63	(YOUANDI)	You&I Communication; 4F Daeyoung B/D, 128-1 Naeja-Dong, Chongro-Ku; SEOUL; KR
210.219.79.64-210.219.79.127	(INS-INFORMATION)	INS INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.; 3F Sungil Bldg., Daerim3-dong, Youngdungpo-Ku; SEOUL; KR
210.219.79.128-210.219.79.255	(ESPRIT-SYSTEMS)	ESPRIT SYSTEMS CO., LTD; 1st Sammi Bldg, 1004, Daechi, 3Dong Kangnam-ku; Seoul; KR
210.219.80.0-210.219.80.47	(DSIT)	DongSeo Information Technology co.,Ltd; 2F Kayoung BLDG, 689 Yeoksam-Dong Kangnam-Ku; SEOUL; KR
210.219.80.48-210.219.80.63	(OEADAE)	TAEHYO; Haechang Bldg., 56-11 Chongno 2 Chongno-Ku; Seoul; KR
210.219.80.64-210.219.80.79	(YEOLLIN-INT)	YEOLLIN INFORMATION & TECHNOLOGY; Rm#623, Life Combi Bldg., 61-4, Youido-dong, Youngdungpo-ku; SEOUL; KR
210.219.80.80-210.219.80.95	(YNK)	YNK Co.,Ltd; 2F Dong-Hun B/D YuckSam-Dong KangNam-Ku; SEOUL; KR
210.219.80.96-210.219.80.127	(ENDLESSRAIN)	CYBER; 159-7 Wonpyung-dong Kumi-si; KYONGBUK; KR
210.219.80.128-210.219.80.191	(BOOKTOPIA-PUBLISH)	Booktopia; Koryco-Academitel 1, Ahycon-Dong 43-1, Mapo-Ku; SEOUL; KR
210.219.80.192-210.219.80.223	(CATWARE)	CATWARE; 49-11, Banpo4-dong, Seoucho-ku; SEOUL; KR
210.219.80.224-210.219.80.239	(TEXLINK)	Texlink Limited; 3F Jung-Ang BLDG 738-18 Yoksam-Dong Kangnam-ku; Seoul; KR
210.219.80.240-210.219.80.255	(DSCLUB)	DASOLIC.CO.,LTD; 1537-5,Secho3-dong, Seocho-goo; SEOUL; KR
210.219.81.0-210.219.81.127	(TAEWON-INFORMATION)	Taewon Information System Co., Ltd.; DaeEun Bldg., 424-6, DoGok-dong, Kangnam-ku; SEOUL; KR
210.219.81.128-210.219.81.191	(AZTEC-SYSTEM)	AZTEC SYSTEM; 3F Myugshin Bldg., 637-24, Yucksam-dong, Kangnam-ku; SEOUL; KR
210.219.81.192-210.219.81.223	(KAIST-GAME)	KAIST GAME; 2F, 421-98, Amsa 4-dong, Kangdong-ku; SEOUL; KR
210.219.81.224-210.219.81.255	(YSH)	YANG SANG HONG; 23-5 Yeoido-dong, Youngdungpo-ku; SEOUL; KR
210.219.82.64-210.219.82.127	(UNIGUIDE-SYSTEM)	UNIGUIDE SYSTEM; Rm909, Daeha Bldg., 14-11, Youido-dong, Youngdungpo-ku; SEOUL; KR
210.219.82.128-210.219.82.255	(STUN-INFORMATION-ACADEMY)	STUN INFORMATION ACADEMY; 441-1, BangVe-Dong, Seuchou-Gu; Seoul; KR
210.219.83.0-210.219.83.127	(NYU-INFORMATION-ACADEMY)	NYU INFORMATION PREOCESSING TRAINING INSTITUTE; 72-2 Changchun-dong, Seodaemoon-ku; Seoul; KR
210.219.83.128-210.219.83.255	(SOONGSIL-HIGHSCHOOL)	SOONGSIL HIGH SCHOOL; 300-88 Shinsa-dong, Eunpyung-ku; SEOUL; KR
210.219.84.0-210.219.84.255	(NETSGO)	SK Telecom Co., Ltd.; #267 Namdeamoon-5ga, Chung-gu; Seoul; KR
210.219.85.0-210.219.85.47	(CHANGBI)	Changjak And Bipyung Co., Ltd; 50-1 Yongkang-dong, Mapo-Ku; Seoul; KR
210.219.85.48-210.219.85.63	(KAGA-ELECTRONICS)	KAGA KOREA ELECTRONICS CO., LTD; 1321-8, SEOCHO-DONG SEOCHO-KU; Seoul; KR
210.219.85.64-210.219.85.95	(JUNGJIN-SYSTEM)	JUNGJIN SYSTEM CO., LTD; JUNGJIN BLDG., 1048-36, SADANG-DONG, DONGJAK-KU; Seoul; KR
210.219.85.96-210.219.85.127	(KDRUG)	KOREA DRUG NETWORK CO., LTD.; 4F Wonjin Bldg., 104-20, Yongdu-dong, Dongdaemoon-ku; SEOUL; KR
210.219.85.128-210.219.85.159	(GLI)	GLI TECH; 401 samhwa 566-14 shinsadong, kangnamgu; SEOUL; KR
210.219.85.160-210.219.85.191	(COMTEK)	KOREA COMPUTER TECHNOLOGY, INC; 3F ComTek B/D, 1450-4, Seocho-Dong, Seocho-Ku; Seoul; KR
210.219.85.192-210.219.85.255	(HYPERSTOCK)	SHINHWA HI-TECH CO., LTD.; #324-1 Yangchae-dong Seoch`o-gu; SEOUL; KR
210.219.86.0-210.219.86.63	(HELBON-ELECTRONICS)	HELBON ELECTRONICS CO., LTD; 3F, Wonjin Bldg., 1626-2, Seocho-dong, Seocho-ku; SEOUL; KR
210.219.86.64-210.219.86.111	(SANGHEEWON)	SANG HEE WON; 749, SooSeo-dong, KangNam-ku; SEOUL; KR
210.219.86.112-210.219.86.127	(SAMSUNG-MAGICLAND)	SAMSUNG MAGIC LAND; 201Ho, 695-16, Suyoo 3-dong, Kangbuk-Ku; Seoul; KR
210.219.86.128-210.219.86.143	(VODATEL)	VODATEL; 3F Hanshin Green Bldg., 122-304, Cheungryangri, Dongdaemun-ku; SEOUL; KR
210.219.86.144-210.219.86.159	(KYUNGHAE)	KYUNGHAE MARINE CO., LTD; 17Fl Daekyung Bldg., 120, Taepyoungno 2-ga, Chung-ku; SEOUL; KR
210.219.86.160-210.219.86.191	(TIANHAI)	TIANHAI CORPORATION; 3-308 Hyundai GoldenTel 114, Kwangjang-dong, Kwangjin-ku; SEOUL; KR
210.219.86.192-210.219.86.223	(GOGOTOUR)	GOGOTOUR; 516, Korea B/D #24, SHINMUNRO 1GA, JONGRO-KU; SEOUL; KR
210.219.86.224-210.219.86.255	(ARIA-MEDIA)	ARIA MEDIA CO.; Rm201 Daehan Bldg., 87-2 Karak-dong, Songpa-ku; SEOUL; KR
210.219.87.0-210.219.87.255	(NETSGO)	SK Telecom Co., Ltd.; #267 Namdeamoon-5ga, Chung-gu; Seoul; KR
210.219.88.0-210.219.111.255	(NETSGO)	SK Telecom Co., Ltd.; #267 Namdeamoon-5ga, Chung-gu; Seoul; KR
210.219.112.0-210.219.112.143	(CMSC)	Chang Myung System Corp.; 733-24 Youksam-dong, Kangnam-gu; Seoul; KR
210.219.112.144-210.219.112.159	(CNPINFO)	CNPINFO.CO.KR Co.,Ltd; 505 Hong-won Bldg., 287-7 Doksan-dong, Kumchon-ku; SEOUL; KR
210.219.112.160-210.219.112.191	(DYCORPERATION)	DAEYOUNG CORP.; 79-5, Karakbon-dong, Songpa-Ku; Seoul; KR
210.219.112.192-210.219.112.255	(DAEIL-HIGHSCHOOL)	DAEIL HIGH SCHOOL; 563-2 Dungchon 2-dong, Kangseo-Ku; Seoul; KR
210.219.113.0-210.219.113.127	(AGABANG)	AGABANG CO.,LTD; 678-36 Youksam-dong Kangnam-ku; SEOUL; KR
210.219.113.128-210.219.113.159	(DAEIL-HIGHSCHOOL)	DAEIL HIGH SCHOOL; 563-2 Dungchon 2-dong, Kangseo-Ku; Seoul; KR
210.219.113.160-210.219.113.191	(WONU-CO)	WONU CO., LTD; 4F DAE-A BLDG., 707-7 YOKSAM-DONG, KANGNAM-KU; Seoul; KR
210.219.113.192-210.219.113.255	(NEWCANDC)	NEW C and C; 2F 1007-3 Daechi-3dong Kangnam-Gu; SEOUL; KR
210.219.114.0-210.219.114.47	(HRS)	HRS CO., LTD; 2F Iho Bldg., 746-25, Yuksam-dong, Kangnam-Ku; Seoul; KR
210.219.114.48-210.219.114.63	(ASKMRYIM)	Ask Mr Yim Tours Ins; 401 Daegon Bld. 57-7, Seosomun-dong, Jung-gu; Seoul; KR
210.219.114.64-210.219.114.95	(DY-CORP)	DY Corp Co., Ltd; 4F Heju Bldg., 837-7, yoksam-dong, Kangnam-Ku; Seoul; KR
210.219.114.96-210.219.114.127	(TECHNICAL-INFORMATION)	Technical Information Co., Ltd; 17-7 Wonhyoro 1-ga, Yongsan-Ku; Seoul; KR
210.219.114.128-210.219.114.159	(SINBO-DATABANK)	Sinbo Data Bank; #212 JungGok Bldg., 44-25, Yoido-dong, Youngdungpo-ku; Seoul; KR
210.219.114.160-210.219.114.191	(VIGERS-KOREA)	Vigers Korea Co., Ltd; 16F CBC Bldg., 826-20, Yoksam-dong, Kangnam-Ku; Seoul; KR
210.219.114.192-210.219.114.223	(DAERIM-INC)	Daerim INC; #401, Daeyoung Bldg., 532-11, Shinsa-dong, Kangnam-Ku; Seoul; KR
210.219.114.224-210.219.114.239	(CDI)	Chase Dream Information; Rm#102 YongDam Bldg., 11-6, Nonhyun-dong, Kangnam-gu; Seoul; KR
210.219.114.240-210.219.114.255	(HONGIKVISION)	Hongik Vision; NamChang Bld. 3rd F, 748-16, Yeoksam-dong, Gangnam-gu; Seoul; KR
210.219.115.0-210.219.115.127	(DONGDAEMOON-CABLE)	UBS CABLE BROADCATING STATION; Sewoo Bldg., 465-8, Changan 3-dong, Dongdaemoon-Ku; Seoul; KR
210.219.115.160-210.219.115.191	(DNG-TELECOM)	D&G Telecom; 395-13 Seokyo-dong, Mapo-Ku; Seoul; KR
210.219.115.192-210.219.115.255	(NETSVIEW)	NETSVIEW; 17-3, Yoido-dong, Youngdungpo-Ku; Seoul; KR
210.219.116.0-210.219.116.31	(CONHAN-SYSTEM)	CONHAN Co., Ltd.; 5F Chungha B/D, 100-32, Chungdam-dong, Kangnam-ku; Seoul; KR
210.219.116.32-210.219.116.47	(SYSTEM-ASSET)	System Asset Management Co., Ltd; 34-11, Youido-dong, Yongdungpo-gu; Seoul; KR
210.219.116.48-210.219.116.63	(HANQUE-INFORMATION)	HANQ Information & Communication Co., Ltd; Na-308, 10-dong, Najin Plaza, Hankangno3-ga, Yongsan-ku; Seoul; KR
210.219.116.64-210.219.116.95	(NETPOWER)	NETPOWER; 3F, OHSANG building ,940-1, Bangbae-dong, Seocho-gu; Seoul; KR
210.219.116.96-210.219.116.111	(WHITE-STONE)	HINDOL; 5F A-dong Jangmisangga, 7, Chamsil 6-dong, Songpa-Ku; Seoul; KR
210.219.116.112-210.219.116.127	(WHERES-SYSTEM)	WHERES SYSTEM; Rm414 Woosung Character 467-24, Dogok-dong, Kangnam-Ku; Seoul; KR
210.219.116.128-210.219.116.191	(ADVENTURE-WORLDWIDE)	Adventure Worldwide Inc.; 2 fl., Woonsan Bldg., 18-4, Nonhyun-Dong, Kangnam-Gu; Seoul; KR
210.219.116.192-210.219.116.255	(INFOTANK)	Info Tank; 22F Haewun Bldg., 118, 2-ga, Namdaemun-ro, Chung-gu; Seoul; KR
210.219.117.0-210.219.117.31	(SHG)	SAMHWA YANG HENG INC.; 3 FL, 114-7, DOHWA-DONG, MAPO-KU; Seoul; KR
210.219.117.32-210.219.117.63	(OEADAE)	TAEHYO; Haechang Bldg., 56-11 Chongno 2 Chongno-Ku; Seoul; KR
210.219.117.64-210.219.117.71	(IM)	IM; Rm#301 Shinra Bldg., 524-37, Shinsa-dong, Kangnam-ku; Seoul; KR
210.219.117.80-210.219.117.95	(INVESTNET)	INVEST NET; 62 NonHyun-Dong, Kangnam-Ku; Seoul; KR
210.219.118.0-210.219.118.15	(WIZCOM)	WIZCOM; Rm 303 Hyunjin Bldg., 705-6, Yeoksam-dong, Kangnam-ku; Seoul; KR
210.219.118.16-210.219.118.31	(KOREA-DIGITAL-LINE)	Korea Digital Lime Co., Ltd; 10F, Hyundai Intellex BD, 261 Nonhyun-Dong, Kangnam-Gu; Seoul; KR
210.219.118.32-210.219.118.47	(LIVEMEDIA)	LIVE MEDIA; 20F, SamHo Bldg., 275-1, Yangjae-dong, SeoCho-Gu; Seoul; KR
210.219.118.48-210.219.118.63	(SKTELINK)	SKTelink; Green Bldg., Namdaemoonno 5-ga, Chung-Ku; Seoul; KR
210.219.118.64-210.219.118.95	(KOREA-DIGITAL-LINE)	Korea Digital Lime Co., Ltd; 10F, Hyundai Intellex BD, 261 Nonhyun-Dong, Kangnam-Gu; Seoul; KR
210.219.118.96-210.219.118.127	(INJI-INFORMATION)	INJI Informations Co., Ltd; Rm.904, World Vision Bldg., 24-2, Yoido-Dong, Yeongdeungpo-Ku; Seoul; KR
210.219.118.128-210.219.118.159	(COMKID-NET)	Comkid Co., Ltd; 3F Misung B/D, 54-15 Banpo-4dong, Seocho-ku; Seoul; KR
210.219.118.160-210.219.118.175	(COMKID-NET)	Comkid Co., Ltd; 3F Misung B/D, 54-15 Banpo-4dong, Seocho-ku; Seoul; KR
210.219.118.176-210.219.118.191	(DOSHIBAKOREA)	Seoul Electronic Distribute Co., Ltd; Rm407, 4F ElectronicLand, 16-9, Hankangno 3-ga, Yongsan-ku; Seoul; KR
210.219.118.192-210.219.118.223	(PANASYS)	Panasys; 40-3 Jamwon-dong Seocho-ku; Seoul; KR
210.219.118.224-210.219.118.255	(HARDWARENET)	Com2us; 1026-35, Sadang-1Dong, Dongjak-Ku; Seoul; KR
210.219.119.0-210.219.119.255	(NETSGO)	SK Telecom Co., Ltd.; #267 Namdeamoon-5ga, Chung-gu; Seoul; KR
210.219.120.0-210.219.120.127	(CONHANNET)	CONHAN Co., Ltd.; Art Center Bldg., 115, Samsung-dong, Kangnam-ku; Seoul; KR
210.219.120.128-210.219.120.191	(CONHANNET)	CONHAN Co., Ltd.; Art Center Bldg., 115, Samsung-dong, Kangnam-ku; Seoul; KR
210.219.120.192-210.219.120.223	(ENS-CYBER)	ENS; 280-24, Shindorim-dong, Kuro-ku; Seoul; KR
210.219.120.224-210.219.120.239	(CJS)	Chang Jo System; Rm#713, Daeryung Bldg., 5-2 Mulrae-dong, Youngdungpo-gu; Seoul; KR
210.219.120.240-210.219.120.255	(ETRADECHEM)	EtradeChem,Inc; 4Fl.,Daejin Bldg.,Moonjeong-Dong,Songpa-Gu; Seoul; KR
210.219.121.0-210.219.121.31	(SBI)	SSANGYONG BANKING Information; 2F Insung Bldg., 51-3, Chungmuro 2-ga, Jung-Gu; Seoul; KR
210.219.121.32-210.219.121.47	(SUNGANTRADE)	SUNGAN TRADE; #408 1073-10, Hwa-Gok 7-Dong, Kangseo-Gu; Seoul; KR
210.219.121.48-210.219.121.63	(PRINSTUN-ACADEMY)	PRINSTUN REVIEW LANGUAGE ACADEMY; YounShin Bldg., 945-25, Daechi-Dong, Kangnam-Gu; Seoul; KR
210.219.121.64-210.219.121.127	(BANPO-ELEMANTARY-SCHOOL)	BANPO ELEMANTARY SCHOOL; 937 Banpobon-dong, Seocho-gu; Seoul; KR
210.219.121.128-210.219.121.191	(KOREAVAN)	korea van communication co.,ltd; 923-13, dechi dong, kangnam-ku; Seoul; KR
210.219.121.192-210.219.121.207	(BESONE)	BESONE; 202, YoungJin Buil, 97, Kuro 6-Dong, Kuro-Ku; Seoul; KR
210.219.121.208-210.219.121.223	(COMSAVE)	Comsave Co.Ltd; 16-49 3Ga Hangangro Yongsan-Gu; SEOUL; KR
210.219.121.224-210.219.121.255	(LEADINGIT)	Leading Information Technology Inc.; 979 Hwajung-dong Koyang-si; KYONGGI; KR
210.219.122.0-210.219.122.255	(NETSGO)	SK Telecom Co., Ltd.; #267 Namdeamoon-5ga, Chung-gu; Seoul; KR
210.219.128.0-210.219.131.255	(SEOCHOSO)	Seocho Cable Television Network co.,Ltd; Daeho Bldg., 1462-7 Seocho Dong Seocho - ku; SEOUL; KR
210.219.132.0-210.219.132.255	(SEOCHOSO)	Seocho Cable Television Network co.,Ltd; Daeho Bldg., 1462-7 Seocho Dong Seocho - ku; SEOUL; KR
