Class C Networks - Block 203.65

203.65.0.0	(N-DOH000-TW)	Department Of Health The Executive Yuan; 100, Ai-Kuo E. Rd.,Taipei Taiwan; R.O.C Taipei , Taiwan; TW
203.65.0.0 - 203.65.0.255	(CIDR-BLK3-TW)	Taiwan Network Information Center; 12F, No.106 Hoping E. Rd., Sec. 2; Taipei, Taiwan; TW
203.65.0.0 - 203.65.127.255	(CIDR-BLKISP-20365-TW)	Department of Health, Executive Yuan; 9F, No.100; Ai Guo E. Rd. Taipei, Taiwan; TW
203.65.1.0	(H-NHIBONE-TW)	Bureau Of National Health Insurance; 140, Sec. 3; Shim-Yi Rd. Taipei , Taiwan; TW
203.65.2.0	(H-NHIHQ02-TW)	Bureau Of National Health Insurance; 140, Sec. 3; Shim-Yi Rd. Taipei , Taiwan; TW
203.65.3.0	(H-NHIHQ03-TW)	Bureau Of National Health Insurance; 140, Sec. 3; Shim-Yi Rd. Taipei , Taiwan; TW
203.65.4.0	(H-NHITB01-TW)	Bureau Of National Health Insurance, Taipei Branch; 9F, 17; Shu-Chan St. Taipei , Taiwan; TW
203.65.5.0	(H-NHITB02-TW)	Bureau Of National Health Insurance, Taipei Branch; 9F, 17; Shu-Chan St. Taipei , Taiwan; TW
203.65.6.0	(H-NHITB03-TW)	Bureau Of National Health Insurance, Taipei Branch; 9F, 17; Shu-Chan St. Taipei , Taiwan; TW
203.65.7.0	(H-NHITB04-TW)	Bureau Of National Health Insurance, Taipei Branch; 9F, 17; Shu-Chan St. Taipei , Taiwan; TW
203.65.8.0	(H-NHINB01-TW)	Bureau Of National Health Insurance Northern Branch; 1309; Chung-Cheng Rd. Taoyuan , Taiwan; TW
203.65.9.0	(H-NHINB03-TW)	Bureau Of National Health Insurance Northern Branch; 1309; Chung-Cheng Rd. Taoyuan , Taiwan; TW
203.65.10.0	(H-NHICB01-TW)	Bureau Of National Health Insurance central branch; 9, Sec 2; Taichung-Kang Rd Taichung , Taiwan; TW
203.65.11.0	(H-NHICB02-TW)	Bureau Of National Health Insurance central branch; 9, Sec 2; Taichung-Kang Rd Taichung , Taiwan; TW
203.65.12.0	(H-NHISB01-TW)	Bureau Of National Health Insurance Southern Branch; 96; Kong-Yuan Rd. Tainan , Taiwan; TW
203.65.13.0	(H-NHISB02-TW)	Bureau Of National Health Insurance Southern Branch; 96; Kong-Yuan Rd. Tainan , Taiwan; TW
203.65.14.0	(H-NHIKB01-TW)	Bureau Of National Health Insurance,kaoping branch; NO.259; chung-chen 4th Rd. kaoshiung , Taiwan; TW
203.65.15.0	(H-NHIKB02-TW)	Bureau Of National Health Insurance,kaoping branch; NO.259; chung-chen 4th Rd. kaoshiung , Taiwan; TW
203.65.16.0	(H-NHIEB01-TW)	Bureau Of National Health Insurance, Eastern Branch; No. 36; Shuen-Yuan Rd. Hualien , Taiwan; TW
203.65.17.0	(N-DOH017-TW)	Department Of Health The Executive Yuan; 100, Ai-Kuo E. Rd.; Taipei Taiwan, R.O.C; TW
203.65.18.0 - 203.65.19.255	(N-HIN019-TW)	Department Of Health The Executive Yuan; 100, Ai-Kuo E. Rd.; Taipei Taiwan, R.O.C; TW
203.65.20.0	(N-HIN020-TW)	Department Of Health The Executive Yuan; 100, Ai-Kuo E. Rd.; Taipei Taiwan, R.O.C; TW
203.65.21.0	(N-HINTPOR-TW)	Data Communication Institute Taipei Operation Room; 6F 21 Hsinyi Rd., Sec. 1; Taipei Taiwan, R.O.C; TW
203.65.22.0	(N-HINTYOR-TW)	Data Communication Institute Taoyuan Operation Room; 3F 324 Tungan St.; Taoyuan Taiwan, R.O.C; TW
203.65.23.0	(N-HINHCOR-TW)	Data Communication Institute Hsinchu Operation Room; 3F 112 Rueyhsing Rd.; Hsinchu Taiwan, R.O.C; TW
203.65.24.0	(N-HINMLOR-TW)	Data Communication Institute Mialoi Operation Room; 5F 425 Chungcheng Rd.; Mialoi Taiwan, R.O.C; TW
203.65.25.0	(N-HINTCOR-TW)	Data Communication Institute Taichung Operation Room; 4F 59-1 Shihfu Rd.; Taichung Taiwan, R.O.C; TW
203.65.26.0	(N-HINCHOR-TW)	Data Communication Institute Changhua Operation Room; 4F 249 Minsheng Rd.; Changhua Taiwan, R.O.C; TW
203.65.27.0	(N-HINNTOR-TW)	Data Communication Institute Nantou Operation Room; 2F 26 Nankang 3rd Rd.; Nantou Taiwan, R.O.C; TW
203.65.28.0	(N-HINDLOR-TW)	Data Communication Institute Doulio Operation Room; 2F 80 Kungyeh Rd.; Borchung Yunlin Hsien Taiwan, R.O.C; TW
203.65.29.0	(N-HINCYOR-TW)	Data Communication Institute Chiayi Operation Room; 3F 1122 Beartch Rd.; Chiayi Taiwan, R.O.C; TW
203.65.30.0	(N-HINTNOR-TW)	Data Communication Institute Tainan Operation Room; 5F 163 Hsinsing Rd.; Tainan Taiwan, R.O.C; TW
203.65.31.0	(N-HINMKOR-TW)	Data Communication Institute Makung Operation Room; 2F 1-203, Shyrchyuan; Makung City Taiwan, R.O.C; TW
203.65.32.0	(N-HINKSOR-TW)	Data Communication Institute Kaohsiung Operation Room; 3F 18 Chungshan 1st Rd.; Kaohsiung Taiwan, R.O.C; TW
203.65.33.0	(N-HINPTOR-TW)	Data Communication Institute Pingtung Operation Room; 3F 420 Fuhsin Rd.; Pingtung Taiwan, R.O.C; TW
203.65.34.0	(N-HINILOR-TW)	Data Communication Institute Ilan Operation Room; 3F 139 Meihua Rd., Lotung; Ilan Hsien Taiwan, R.O.C; TW
203.65.35.0	(N-HINHLOR-TW)	Data Communication Institute Hualiea Operation Room; 3F 143 Minchyuan Rd.; Hualiea Taiwan, R.O.C; TW
203.65.36.0	(N-HINTTOR-TW)	Data Communication Institute Taitung Operation Room; 2F 128 N. Tatung Rd.; Taitung Taiwan, R.O.C; TW
203.65.37.0	(N-FR037-TW)	Frame Relay WAN; %x%_%+7R0j*F8t10089 100 Aikuo E. Rd.; Taipei Taiwan, R.O.C; TW
203.65.38.0 - 203.65.39.255	(N-TPRC038-TW)	Department Of Health Taipei Regional Center; Base. 1, 390 Sungteh Rd.; Taipei Taiwan, R.O.C; TW
203.65.39.0	(N-TPRCX25-TW)	Department Of Health Taipei Regional Center; Base. 1, 390 Sungteh Rd.; Taipei Taiwan, R.O.C; TW
203.65.40.0 - 203.65.43.255	(N-TPRC040-TW)	Department Of Health Taipei Regional Center; Base. 1, 390 Sungteh Rd.; Taipei Taiwan, R.O.C; TW
203.65.43.0	(N-HIN043-TW)	Department Of Health The Executive Yuan; 100, Ai-Kuo E. Rd.,Taipei Taiwan; R.O.C Taipei , Taiwan; TW
203.65.44.0	(N-HIN043-TW)	Department Of Health The Executive Yuan; 100, Ai-Kuo E. Rd.,Taipei Taiwan; R.O.C Taipei , Taiwan; TW
203.65.45.0	(N-TCRC045-TW)	Department Of Health Taichung Regional Center; 10F 9 Chungkang Rd., Sec 2.; Taichung Taiwan, R.O.C; TW
203.65.46.0	(N-TCRC046-TW)	Department Of Health Taichung Regional Center; 10F 9 Chungkang Rd., Sec 2.; Taichung Taiwan, R.O.C; TW
203.65.47.0	(N-KSRC047-TW)	Department Of Health Kaohsiung Regional Center; 9F 68 Chunghua 3rd Rd.; Kaohsiung Taiwan, R.O.C; TW
203.65.48.0	(N-KSRC048-TW)	Department Of Health Kaohsiung Regional Center; 9F 68 Chunghua 3rd Rd.; Kaohsiung Taiwan, R.O.C; TW
203.65.49.0	(N-KSRC049-TW)	Department Of Health Kaohsiung Regional Center; 9F 68 Chunghua 3rd Rd.; Kaohsiung Taiwan, R.O.C; TW
203.65.50.0	(N-HIN050-TW)	Department Of Health The Executive Yuan; 100, Ai-Kuo E. Rd.; Taipei Taiwan, R.O.C; TW
203.65.53.0	(N-HIN053-TW)	Department Of Health The Executive Yuan; 100, Ai-Kuo E. Rd.; Taipei Taiwan, R.O.C; TW
203.65.54.0 - 203.65.55.255	(N-HIN055-TW)	Department Of Health The Executive Yuan; 100, Ai-Kuo E. Rd.; Taipei Taiwan, R.O.C; TW
203.65.56.0 - 203.65.59.255	(N-HIN059-TW)	Department Of Health The Executive Yuan; 100, Ai-Kuo E. Rd.; Taipei Taiwan, R.O.C; TW
203.65.60.0	(N-KLHB060-TW)	Keelung City Health Bureau; 262, Shin-Ell Rd.; Keelung Taiwan, R.O.C; TW
203.65.61.0	(N-ILHB061-TW)	Ilan County Health Bureau; 141, Shun-Ho. St.; Ilan City Taiwan, R.O.C; TW
203.65.62.0	(N-HLHB062-TW)	Hualien County Health Bureau; 123, Min-Chang Rd.; Hualien Taiwan, R.O.C; TW
203.65.63.0	(N-KMHB063-TW)	Kinmen County Health Bureau; 2, Fu-Shin Rd.; Shin-Shyh Li Kinmen County, R.O.C; TW
203.65.64.0	(TPHB064-TW)	Taipei County Health Bureau; 192, Eng-Shyh Rd.; Pan-Chou City Taiwan, R.O.C; TW
203.65.65.0	(N-TTHS065-TW)	Tatung Health Station of Taipei Area; 221, Minchuan Wd; Taipei Taiwan, R.O.C; TW
203.65.66.0	(N-NHHS066-TW)	Neihu Health Station of Taipei Area; . 99, Section 6, Minchuan Rd; Taipei Taiwan, R.O.C; TW
203.65.67.0	(N-SLHS067-TW)	Shrlin Health Station of Taipei Area; 361, Da Nan. Rd.; Taipei Taiwan, R.O.C; TW
203.65.68.0	(N-HIHS068-TW)	Hsinyi Health Station of Taipei Area; 15, Sec5 Hsinyird . Rd.; Taipei Taiwan, R.O.C; TW
203.65.69.0	(N-SSHS069-TW)	Sungshan Health Station of Taipei Area; No .15 Ln.403 Pateh. Rd.; Taipei Taiwan, R.O.C; TW
203.65.70.0	(N-WHHS070-TW)	Wanhua Health Station of Taipei Area; No. 152 Tungyuan ST.; Taipei Taiwan, R.O.C; TW
203.65.71.0	(N-NIPM071-TW)	National Institute of Preventive Medicine; 161, Kaun-Yung St.; Nan-Gun AreaTaipei Taiwan, R.O.C; TW
203.65.72.0	(N-DSQS072-TW)	Disease Surveillance Quarantine Service; F6 NO.6 Lin-Shun S. Rd.; Taipei Taiwan, R.O.C; TW
203.65.73.0	(N-PCDCTP-TW)	Taipei Provincial Chronic Diseases Control Bureau; NO. 5 SEC1 Kinshan S. Rd.; Taipei Taiwan, R.O.C; TW
203.65.74.0	(N-PCDCTW-TW)	Taiwan Provincial Chronic Diseases Control Bureau; NO 10 Chingtao E. Rd.; Taipei Taiwan, R.O.C; TW
203.65.75.0	(N-HIN075-TW)	National Quarantine Service; F7 NO.1 Hsiangyang. Rd.; Taipei Taiwan, R.O.C; TW
203.65.76.0	(N-TYHB076-TW)	Taoyuan County Health Bureau; 55, Shian-fu Rd.; Taoyuan City Taiwan, R.O.C; TW
203.65.77.0	(N-MLHB077-TW)	Miaoli County Health Bureau; 6, 38 Lin, Kou-fu Rd.; Miaoli City Taiwan, R.O.C; TW
203.65.78.0	(N-HCHB078-TW)	Hsinchu City Health Bureau;; 111, Shyh-Jieh St. Hsinchu City Taiwan; TW
203.65.79.0	(N-HCHB079-TW)	Hsinchu County Health Bureau; 1; kun-min 7 St. Jwu-pai City, Hsinchu County Taiwan; TW
203.65.80.0	(N-LKCGH-TW)	Linko Changeng Hospital; 5; Fushing St. Gueishan City, Tauyaun County Taiwan; TW
203.65.81.0	(N-TCHB081-TW)	Taichung City Health Burau; 197, section 1; shun-Min Rd.,Taichung City Taiwan; TW
203.65.82.0	(N-TCPCDC-TW)	Taichung City Provincial Chronic Diseases Control Yuan; 197, section 1; shun-Min Rd.,Taichung City Taiwan; TW
203.65.83.0	(N-TCHB083-TW)	Taichung County Health Burau; 12; Shi-an ST. Fun-yun City,Taichung County Taiwan; TW
203.65.84.0	(N-CHHB084-TW)	Changhua County Health Burau; 162; section 2 Chung-shain RD.Changhua City, Taiwan; TW
203.65.85.0	(N-NTHB085-TW)	Nantou County Health Burau; 1; Fu-Hsing RD. Nantou City, Taiwan; TW
203.65.86.0	(N-YLHB086-TW)	Yunlin County Health Burau; 8, Win-Hau RD; Doulio City,Yunlin County Taiwan; TW
203.65.87.0	(N-CYHB087-TW)	Chiayi City Health Burau;; 5 F 184, Wu-Fung N RD. Chiayi City Taiwan; TW
203.65.88.0	(N-CYHB088-TW)	Chiayi County Health Burau; 371; Min-Chyuan RD. Chiayi City, Taiwan; TW
203.65.89.0	(N-CYPCDC-TW)	Chiayi County Provincial Chronic Diseases Control; 369; Min-Chyuan RD. Chiayi City, Taiwan; TW
203.65.90.0	(N-KSHB090-TW)	Kaohsiung County Health Burau; 30; Gin-Wu RD. Fun-Shan City,Kaohsiung County Taiwan; TW
203.65.91.0	(N-TNHB091-TW)	Tainan City Health Burau; 418, section 1; Lin-Sian RD. Tainan City, Taiwan; TW
203.65.92.0	(N-TNHB092-TW)	Tainan County Health Burau; 72, Shine-Min RD; Sin-Inn City, Tainan County Taiwan; TW
203.65.93.0	(N-PTHB093-TW)	Pingtung County Health Burau; 271; Tzyh-You RD. Pingtung City, Taiwan; TW
203.65.94.0	(N-TTHB094-TW)	Taitung County Health Burau; 336; Po-Eyn RD. Taitung City, Taiwan; TW
203.65.95.0	(N-PHHB095-TW)	Penghu County Health Burau; 2F,115, Chun-Chen RD; Mar-kun City, Taiwan; TW
203.65.96.0	(N-TNPCDC-TW)	Tainan Provincial Chronic Diseases Control; 96, section 1; Tatung RD. Tainan City, Taiwan; TW
203.65.97.0	(N-TNEC097-TW)	Tainan City Emergence Center; F2 NO96; Nanmen RD. Tainan City, Taiwan; TW
203.65.98.0	(N-TWPIMCH-TW)	Taiwan Provincial Institute Of Maternal & Child Health;; ,NO.103 Min-Chuan Road Taichung; TW
203.65.100.0	(N-DOH100-TW)	Department Of Health The Executive Yuan; 100, Ai-Kuo E. Rd.; Taipei Taiwan, R.O.C; TW
203.65.101.0	(N-DOH101-TW)	Department Of Health The Executive Yuan; 100, Ai-Kuo E. Rd.; Taipei Taiwan, R.O.C; TW
203.65.102.0	(N-DOH102-TW)	Department Of Health The Executive Yuan; 100, Ai-Kuo E. Rd.; Taipei Taiwan, R.O.C; TW
203.65.103.0	(N-DOH103-TW)	Department Of Health The Executive Yuan; 100, Ai-Kuo E. Rd.; Taipei Taiwan, R.O.C; TW
203.65.104.0	(N-DOH104-TW)	Department Of Health The Executive Yuan; 100, Ai-Kuo E. Rd.; Taipei Taiwan, R.O.C; TW
203.65.104.0 - 203.65.105.255	(N-DOH107-TW)	Department Of Health The Executive Yuan; 100, Ai-Kuo E. Rd.; Taipei Taiwan, R.O.C; TW
203.65.105.0	(N-DOH105-TW)	Department Of Health The Executive Yuan; 100, Ai-Kuo E. Rd.; Taipei Taiwan, R.O.C; TW
203.65.108.0 - 203.65.109.255	(N-DOH109-TW)	Department Of Health The Executive Yuan; 100, Ai-Kuo E. Rd.; Taipei Taiwan, R.O.C; TW
203.65.110.0	(N-HTPG110-TW)	Department of Health Taiwan Provincial Goverment Republic Of China; 15,Kung-min road Chung Hsin New Village; Nantou, Taiwan; TW
203.65.112.0 - 203.65.113.255	(N-HTPG113-TW)	Taiwan Provincial Health Department; 15; Guang-Min Rd.,Chung-Shin; TW
203.65.114.0	(N-HTPG114-TW)	Taiwan Provincial Health Department; 15; Guang-Min Rd.,Chung-Shin; TW
203.65.115.0	(N-TPHB115-TW)	Taipei City Health Bureau; 1, Shyh-Fu. Rd.; Taipei Taiwan, R.O.C; TW
203.65.116.0	(N-TPHB116-TW)	Taipei City Health Bureau; 1, Shyh-Fu. Rd.; Taipei Taiwan, R.O.C; TW
203.65.117.0	(N-KSHB117-TW)	Koahsung City Health Bureau; 261, Chun-Chen Fourth. Rd.; Kaohsung Taiwan, R.O.C; TW
203.65.118.0	(N-KSHB118-TW)	Koahsung City Health Bureau; 261, Chun-Chen Fourth. Rd.; Kaohsung Taiwan, R.O.C; TW
203.65.119.0	(N-TWPHD119-TW)	Taiwan Provincial Health Department; 2; Lane 125 S-Yuan Rd.,Taipei County; TW
203.65.120.0	(N-HIN120-TW)	Department Of Health The Executive Yuan; 100, Ai-Kuo E. Rd.; Taipei Taiwan, R.O.C; TW
203.65.121.0 - 203.65.121.63	(N-YCHC-TW)	Yencheng District Health Center of Kaohsiung City; .3F,6,Dah Ren Rd, Section 6; Kaohsiung City Taiwan, R.O.C; TW
203.65.121.128 - 203.65.121.191	(N-KSHC-TW)	Kushan District Health Center of Kaohsiung City; .16,Deng Shan St.; Kaohsiung City Taiwan, R.O.C; TW
203.65.122.0 - 203.65.122.63	(N-TYHC-TW)	Tsoying District Health Center of Kaohsiung City; .4,Jinn Shyue Rd; Kaohsiung City Taiwan, R.O.C; TW
203.65.122.128 - 203.65.122.191	(N-NTHC-TW)	Nantzu District Health Center of Kaohsiung City; .418, Nantzu New Rd; Kaohsiung City Taiwan, R.O.C; TW
203.65.123.0 - 203.65.123.63	(N-SMHC-TW)	Sanmin District Health Center of Kaohsiung City; .660,Diing Shan St.; Kaohsiung City Taiwan, R.O.C; TW
203.65.123.128 - 203.65.123.191	(N-HHHC-TW)	Hsinhsing District Health Center of Kaohsiung City; .3F,250,3rd Chung JENG Rd; Kaohsiung City Taiwan, R.O.C; TW
203.65.124.0 - 203.65.124.63	(N-CJHC-TW)	Chienchin District Health Center of Kaohsiung City; .261,4th Chung Jeng Rd.; Kaohsiung City Taiwan, R.O.C; TW
203.65.124.128 - 203.65.124.191	(N-LYHC-TW)	Lingya District Health Center of Kaohsiung City; .3F,85,1ST Mea Chyuan Rd.; Kaohsiung City Taiwan, R.O.C; TW
203.65.125.0 - 203.65.125.63	(N-CCHC-TW)	Chienchen District Health Center of Kaohsiung City; .149,Kang Ding Rd.; Kaohsiung City Taiwan, R.O.C; TW
203.65.125.128 - 203.65.125.191	(N-CHINHC-TW)	Chiching District Health Center of Kaohsiung City; .3,51 Long,30 Lan,Miaw Chyan Rd; Kaohsiung City Taiwan, R.O.C; TW
203.65.126.0 - 203.65.126.63	(N-HKHC-TW)	Hsiao Kang District Health Center of Kaohsiung City; .10,2nd Hsiao Kang Rd; Kaohsiung City Taiwan, R.O.C; TW
203.65.127.0	(DOH127-TW)	Department Of Health The Executive Yuan; 100, Ai-Kuo E. Rd.; Taipei Taiwan, R.O.C; TW
203.65.128.0 - 203.65.129.255	(N-DOH129-TW)	Department Of Health The Executive Yuan; 100, Ai-Kuo E. Rd.; Taipei Taiwan, R.O.C; TW
203.65.128.0 - 203.65.159.255	(CIDR-BLKISP-20365128-TW)	Department of Health, Executive Yuan; 9F, No.100; Ai Guo E. Rd. Taipei, Taiwan; TW
203.65.130.0	(N-TPFR130-TW)	Department Of Health Taipei Regional Center; Base. 1, 390 Sungteh Rd.; Taipei Taiwan, R.O.C; TW
203.65.131.0	(N-TCFR131-TW)	Department Of Health Taichung Regional Center; 10F 9 Chungkang Rd., Sec 2.; Taichung Taiwan, R.O.C; TW
203.65.132.0	(N-KSFR132-TW)	Department Of Health Kaohsiung Regional Center; 9F 68 Chunghua 3rd Rd.; Kaohsiung Taiwan, R.O.C; TW
203.65.133.0	(N-HIN133-TW)	Department Of Health The Executive Yuan; 100, Ai-Kuo E. Rd.; Taipei Taiwan, R.O.C; TW
203.65.134.0	(N-HIN134-TW)	Department Of Health The Executive Yuan; 100, Ai-Kuo E. Rd.; Taipei Taiwan, R.O.C; TW
203.65.135.0	(N-HIN135-TW)	Department Of Health The Executive Yuan; 100, Ai-Kuo E. Rd.; Taipei Taiwan, R.O.C; TW
203.65.136.0 - 203.65.139.255	(N-HIN143-TW)	Department Of Health The Executive Yuan; 100, Ai-Kuo E. Rd.; Taipei Taiwan, R.O.C; TW
203.65.144.0 - 203.65.147.255	(N-HIN147-TW)	Department Of Health The Executive Yuan; 100, Ai-Kuo E. Rd.; Taipei Taiwan, R.O.C; TW
203.65.148.0 - 203.65.149.255	(N-HIN149-TW)	Department Of Health The Executive Yuan; 100, Ai-Kuo E. Rd.; Taipei Taiwan, R.O.C; TW
203.65.150.0 - 203.65.151.255	(N-HINHQ04-TW)	Bureau Of National Health Insurance; 140, Sec. 3; Shim-Yi Rd. Taipei , Taiwan; TW
203.65.151.0	(H-NHIHQ05-TW)	Bureau Of National Health Insurance; 140, Sec. 3; Shim-Yi Rd. Taipei , Taiwan; TW
203.65.152.0	(H-NHITB05-TW)	Bureau Of National Health Insurance, Taipei Branch; 9F, 17; Shu-Chan St. Taipei , Taiwan; TW
203.65.153.0	(H-NHITB06-TW)	Bureau Of National Health Insurance, Taipei Branch; 9F, 17; Shu-Chan St. Taipei , Taiwan; TW
203.65.154.0	(H-NHINB05-TW)	Bureau Of National Health Insurance Northern Branch; 1309; Chung-Cheng Rd. Taoyuan , Taiwan; TW
203.65.155.0	(H-NHICB03-TW)	Bureau Of National Health Insurance central branch; 9, Sec 2; Taichung-Kang Rd Taichung , Taiwan; TW
203.65.156.0	(H-NHICB04-TW)	Bureau Of National Health Insurance central branch; 9, Sec 2; Taichung-Kang Rd Taichung , Taiwan; TW
203.65.157.0	(H-NHISB03-TW)	Bureau Of National Health Insurance Southern Branch; 96; Kong-Yuan Rd. Tainan , Taiwan; TW
203.65.158.0	(H-NHIKB03-TW)	Bureau Of National Health Insurance,kaoping branch; NO.259; chung-chen 4th Rd. kaoshiung , Taiwan; TW
203.65.159.0	(H-NHIKB02-TW)	Bureau Of National Health Insurance,kaoping branch; NO.259; chung-chen 4th Rd. kaoshiung , Taiwan; TW
203.65.160.0 - 203.65.160.63	(GCNET-GCN06-TW)	Reach & Range Inc.; 5F, 206, Sec.1; Keelung Rd., Taipei Taiwan; TW
203.65.160.0 - 203.65.160.63	(GCNET-WIES0-TW)	Wieson Electronic Co., Ltd.; TW
203.65.160.0 - 203.65.191.255	(GCN-TW)	Global Communication Network Corp.; Internet Gateway Service and Reselling Service Provider; TW
203.65.160.64 - 203.65.160.95	(GCNET-DOUBL-TW)	Double Crane; 16F, 68, Sec.3; NanKing E Rd., Taipei Taiwan; TW
203.65.160.64 - 203.65.160.95	(GCNET-DOUBL-TW)	Double Crane; TW
203.65.160.96 - 203.65.160.127	(GCNET-HOSON-TW)	HOSONIC ELECTRONIC CO., LTD.; TW
203.65.160.96 - 203.65.160.127	(GCNET-HOSON-TW)	HOSONIC ELECTRONIC CO.,LTD.; 23-1,LANE 84,CHUN YING DT ST.; SHULIN CHEN,TAIPEI Taiwan; TW
203.65.160.128 - 203.65.160.191	(GCNET-JCMSI-TW)	Jardine Consumer Marketing Service Taiwa; 13F,NO.50,Sec.1; Hsin-shen S Rd,Taipei Taiwan; TW
203.65.160.128 - 203.65.160.191	(GCNET-JCMSI-TW)	Jardine Pacific Business; TW
203.65.160.192 - 203.65.160.223	(GCNET-JNJ01-TW)	Johnson & Johnson Taiwan LTD.; TW
203.65.160.192 - 203.65.160.223	(GCNET-JNJ01-TW)	Johnson&Johnson Taiwan Ltd; 4F,No.319,Sec.2; Tun-Hwa S Rd,Taipei Taiwan; TW
203.65.160.224 - 203.65.160.239	(GCNET-VTECH-TW)	V-TECH COMPUTER INDUSTRIAL CORP; 28F-2,No.97, sec.4, chung hsin rd.; sanchung city, Taipei Taiwan; TW
203.65.160.224 - 203.65.160.255	(GCNET-VTECH-TW)	V-TECH Computer Industrial Corp.; TW
203.65.160.240 - 203.65.160.255	(GCNET-DDSC-TW)	Dimerco Data System Corp.; 4F,57-1; Sec.2,Chung Shan N Rd.Taipei Taiwan; TW
203.65.160.240 - 203.65.160.255	(GCNET-DDSC02-TW)	Dimerco Data System Corp.,; TW
203.65.161.0 - 203.65.161.31	(GCNET-ESQ-TW)	Eastnet Electronic Inc.; TW
203.65.161.0 - 203.65.161.31	(GCNET-NA25-TW)	EASTNET ELECTRONIC INC; 12F-2,NO.58; HSING YI RD,TAIPEI Taiwan; TW
203.65.161.32 - 203.65.161.63	(GCNET-AWTL-TW)	Aurora Wireless Technologies Ltd.; TW
203.65.161.32 - 203.65.161.63	(GCNET-AWTL-TW)	Aurora Wireless Technologies Ltd; 18F, 1,Sec.1,Pao sun Rd; Yung-Ho City ,Taipei Hsien Taiwan; TW
203.65.161.64 - 203.65.161.79	(GCNET-CIMLAB-TW)	CIM Lab Inc.,; TW
203.65.161.64 - 203.65.161.79	(GCNET-NA26-TW)	Chin Chuanj Lin; 7F, 478; Chungchin Rd., Taipei Taiwan; TW
203.65.161.80 - 203.65.161.95	(GCNET-VOT-TW)	VOT Inc.,; TW
203.65.161.80 - 203.65.161.95	(GCNET-VOT-TW)	Vot; 10F,NO.15-1,SEC.1; HON CHOU S RD,TAIPEI Taiwan; TW
203.65.161.96 - 203.65.161.127	(GCNET-GCN12-TW)	Reach & Range Inc.; 5F, 206, Sec.1; Keelung Rd., Taipei Taiwan; TW
203.65.161.128 - 203.65.161.159	(GCNET-LUCKY-TW)	Lucky Cement Corp.; TW
203.65.161.128 - 203.65.161.159	(GCNET-LUCKY-TW)	Lucky Cement Corp; 14F; No.237,Sung Kiang Rd Taipei Taiwan; TW
203.65.161.160 - 203.65.161.191	(GCNET-AUTOT-TW)	AUTOTOOLS GROUP;; 9-4F,NO.130 SEC.2,CHUNG-HSIAO E; RD.,TAIPEI Taiwan; TW
203.65.161.160 - 203.65.161.191	(GCNET-AUTOT-TW)	AUTOTOOLS Group; TW
203.65.161.192 - 203.65.161.223	(GCNET-PTG-TW)	Pacific Technology Software (Taiwan) Ltd.,; TW
203.65.161.192 - 203.65.161.223	(GCNET-PTG-TW)	Pacific Technology Software Ltd; 21F,No.216,Sec.2; Tun Hwa S Rd,Taipei Taiwan; TW
203.65.161.224 - 203.65.161.255	(GCNET-KYVAS01-TW)	KYVAS INTERNATIONAL CO., LTD; 4F,NO.30-32.LANE.82,SEC.3; SING-SHENG N RD,TAIPEI Taiwan; TW
203.65.161.224 - 203.65.161.255	(GCNET-KYVAS01-TW)	Kyvas International Co., Ltd.; TW
203.65.162.0	(GCNET-ICBC-TW)	ICBC; 5F, 16; Fuchou St., Taipei Taiwan; TW
203.65.162.0 - 203.65.162.255	(GCNET-ICBC-TW)	The International Commercial Bank of China; TW
203.65.163.0	(GCNET-SRS01-TW)	Sunrace Roots Enterprise Co., Ltd.; 10F; No.35,Kun-Fu N. Rd.Taipei Taiwan; TW
203.65.163.0 - 203.65.163.255	(GCNET-SRS-TW)	Sunrace Co., Ltd.; TW
203.65.164.0 - 203.65.164.63	(GCNET-NA27-TW)	MUG Inc.; 767, Hsingfu Rd.; Hsinchuang, Taipei Hsien Taiwan; TW
203.65.164.64 - 203.65.164.127	(GCNET-NA28-TW)	GAI; 7F, 61, Sec. 3; NanKing E Rd., Taipei Taiwan; TW
203.65.164.128 - 203.65.164.191	(GCNET-WISEJ-TW)	Wisejet System Tech. Inc.; TW
203.65.164.128 - 203.65.164.191	(GCNET-WISEJ-TW)	Wisejet System Tech Inc.; 10F,NO.114,AN SHON RD; SHIN TEN CITY,TAIPEI HSIEN Taiwan; TW
203.65.164.192 - 203.65.164.255	(GCNET-KYVAS02-TW)	KYVAS INTERNATIONAL CO., LTD; 4F,NO.30-32.LANE.82,SEC.3; SING-SHENG N RD,TAIPEI Taiwan; TW
