Class C Networks - Block 194.241

194.241.0.0 - 194.241.3.255	(RAITTINET)	Seinajoen Tietoraitti Oy; Seinajoki; FI
194.241.4.0 - 194.241.4.255	(LAI1)	Lapuan ammatti-instituutti; Vesipalontie 2; FI-62100 Lapua; FI
194.241.5.0 - 194.241.5.255	(KANKAANPAA3)	Kankaanpaan kaupunki; FI-38700 Kankaanpaa; FI
194.241.6.0 - 194.241.6.255	(KAJAANI-NET6)	Kajaanin kaupunki; Pohjolankatu 13; FI-87100 Kajaani; FI
194.241.7.0 - 194.241.8.255	(KAJAANI-NET3)	Kajaanin kaupunki; Pohjolankatu 13; FI-87100 Kajaani; FI
194.241.9.0 - 194.241.9.255	(MATKARAMI1)	Matka Rami; Iskoskuja 3; FI-01600 Vantaa; FI
194.241.10.0 - 194.241.10.255	(C-NET)	Satakunnan koulujen tietoverkko; Tiedepuisto; FI-28600 Pori; FI
194.241.11.0 - 194.241.12.255	(MUURAMET)	Muuramen kunta; Virastotie; FI-40950 Muurame; FI
194.241.14.0 - 194.241.14.255	(HTC-HH)	Helsinki Telephone Company Ltd.; Network Management Centre; PO BOX 148; FI-00131 Helsinki; FI
194.241.15.0 - 194.241.15.255	(KORSHOLM2)	Korsholms kommun/ Mustasaaren kunta; Centrumvagen 4; FI-65610 Korsholm; FI
194.241.16.0 - 194.241.23.255	(HTC-CABINET)	Helsinki Telephone Company Ltd.; Operational Services; Finland; FI
194.241.24.0 - 194.241.31.255	(FORSSANET)	Forssan kaupunki; Turuntie 18, FI-30100 Forssa; FI
194.241.32.0 - 194.241.32.255	(RIIHIMAKI2)	Riihimaen kaupunki; Kalevankatu 1; FI-11100 Riihimaki; FI
194.241.33.0 - 194.241.33.255	(RKOL-NET2)	Riihimaen Kauppaoppilaitos; Kalevankatu 5-11; FI-11100 Riihimaki; FI
194.241.34.0 - 194.241.34.255	(RSTKKY)	Riihimaen seudun terveyskeskuksen kuntayhtym=E4; Penttilankatu 5, FI-11100 Riihimaki; FI
194.241.35.0 - 194.241.35.255	(RAOM1)	Riihimaen ammattioppilaitos; Lasitehtaantie 6, FI-11100 Riihimaki; FI
194.241.36.0 - 194.241.37.255	(LOPPI)	Lopen kunta; Yhdystie, FI-12700 Loppi; FI
194.241.38.0 - 194.241.38.255	(POHJANET)	Pohjan kunta; Vanha Turuntie, Karjaa; FI
194.241.39.0 - 194.241.39.255	(TKTTKY-NET2)	Tiirismaan kansanterveystyon kuntayhtyma; Terveystie 4, FI-15870 Hollola; FI
194.241.40.0 - 194.241.47.255	(MKY)	Mikkelin Koulutusyhtyma; P.O.Box 33, FI-50101 Mikkeli; FI
194.241.49.0 - 194.241.49.255	(YLISTARO)	Ylistaron kunta/Hameenk.kunnan koulut; Kaukolanraitti 5, FI-61400 Ylistaro; FI
194.241.50.0 - 194.241.50.255	(RAICITY-NET4)	Raision Kaupunki; City of Raisio; FI-21200 Raisio, Nallinkatu 2; FI
194.241.51.0 - 194.241.51.255	(POLTTIMONET)	Lahden Polttimo; Niemenkatu 18; FI
194.241.52.0 - 194.241.52.255	(POLTTIMONET)	Lahden Polttimo Global One; Niemenkatu 18; FI
194.241.53.0 - 194.241.53.255	(OPOY-NET1)	Oulu Telephone Company; P.O.BOX 30; FI-90101 Oulu; FI
194.241.54.0 - 194.241.54.255	(USHP-NET)	Porvoon Aluesairaala; Sairaalantie 1, Porvoo; FI
194.241.55.0 - 194.241.56.255	(USHP-NET1)	Uudenmaan sairaanhoitopiirin Kuntainliitto; Jorvin sairaala; Turuntie 150; FI-02740 Espoo; FI
194.241.57.0 - 194.241.57.255	(KISULA)	Kiikoinen, Suodenniemi, Lavia; Lavian kunta; FI-38600 Lavia; FI
194.241.58.0 - 194.241.58.255	(KIIPULA-NET3)	Kiipulasaatio; Kiipulantie 507; FI-14200 Turenki; FI
194.241.59.0 - 194.241.59.255	(LOHJA-NET3)	Lohjan kaupunki; Kalevankatu 4; FI-08100 Lohja; FI
194.241.60.0 - 194.241.61.255	(RAUTIANET)	Tukkukauppojen Oy Tuko; Kylasaarenkatu; FI-00550 Helsinki; FI
194.241.62.0 - 194.241.62.255	(SATANET)	Satakunnan erityishuoltopiiri ky; MUKULAM=C4ENTIE 1 28450 VANHA-ULVILA; FI
194.241.64.16 - 194.241.64.31	(SAUTOK)	Savon Autokatsastus Oy; Kaivotie 3; FI-70700 Kuopio; FI
194.241.64.128 - 194.241.64.255	(CITEC)	Citec Engineering Oy; Silmukkatie 2 FI-65100 Vaasa; FI
194.241.65.16 - 194.241.65.31	(KAIAUTOK)	Kainuun Autokatsastus Oy; Syvanojankatu 4-6; FI-87700 Kajaani; FI
194.241.66.16 - 194.241.66.31	(LAUTOK)	Lannen Autokatsastus; Rengastie 46; FI-60120 seinajoki; FI
194.241.67.0 - 194.241.71.255	(YP-OULU)	Oy Datatie Ab/ Yhteyspaallikot; Malmin Kauppatie 8 A; FI-00700 Helsinki; FI
194.241.72.0 - 194.241.72.15	(MIKROLLI)	Mikrolli Oy; Kairakatu 5, FI-26100 Rauma; FI
194.241.72.16 - 194.241.72.31	(TREMESSU)	Tampereen Messut; Kehrasaari, 33100 Tampere; FI
194.241.72.32 - 194.241.72.47	(DIABETES)	Suomen Diabetesliitto; Kirjoniementie 15, FI-33680 Tampere; FI
194.241.72.48 - 194.241.72.63	(KELTSI)	Suomen Keltaiset Sivut Oy; Kirjastokatu 4, FI-70100 Kuopio; FI
194.241.72.64 - 194.241.72.79	(PROFIT)	Profit-Markkinointi; Penttilankatu 1, FI-80200 Joensuu; FI
194.241.72.80 - 194.241.72.95	(HARJAAUTO)	Harjavallan Autokatsastus Oy; Sairaalantie 11; FI-29200 Harjavalta; FI
194.241.72.96 - 194.241.72.111	(PSKOS)	Pohjois-Suomen Kansanopistoseura; Kansanopistontie 32; FI-70100 Kuopio; FI
194.241.72.112 - 194.241.72.127	(MECANOVA)	Mecanova Oy; Antintie 4, FI-85500 Nivala; FI
194.241.72.128 - 194.241.72.143	(MEGATYO)	Megatyosto Oy; Pajatie, FI-85500 Nivala; FI
194.241.72.144 - 194.241.72.159	(CAESCREEN)	Cae Screenplates Oy; FI-478500 Varkaus; FI
194.241.72.160 - 194.241.72.175	(SAFEMATIC)	Safematic Oy; Tyotie 1, FI-40950 Muurame; FI
194.241.72.176 - 194.241.72.191	(K-FOOD)	Kylmanen Food Oy; Urheilutie, FI-92500 Rantsila; FI
194.241.72.192 - 194.241.72.207	(HANDY1)	Handy Systems Oy; Ahlmanintie 56; FI-33800 Tampere; FI
194.241.72.208 - 194.241.72.223	(HANDY2)	Handy Systems Oy; Vuorikatu 16-18; FI-70100 Kuopio; FI
194.241.72.224 - 194.241.72.239	(TIETOKOLMIO)	Tietokolmio Oy; Pyhajarvenkatu 5; FI-33200 Tampere; FI
194.241.72.240 - 194.241.72.255	(TEKNOSAVO)	Teknosavo Oy; Kaarlonkatu 1; FI-57100 Savonlinna; FI
194.241.73.0 - 194.241.73.15	(MATKAMARKKINAT)	T.Makkonen Matkamarkkinat; Savonkatu 22; FI-74100 Iisalmi; FI
194.241.73.16 - 194.241.73.31	(VIESKANET)	Vieskan Katsastus Oy; Kataojankatu 11; FI-84101 Ylivieska; FI
194.241.73.32 - 194.241.73.47	(RETRETTI)	Retretti Oy Ltd; FI-58450 Punkaharju; FI
194.241.73.48 - 194.241.73.63	(RANNIKONE)	Rannikon konetekniikka Oy; Hitsarinkatu 3, FI-92120 Raahe; FI
194.241.73.64 - 194.241.73.79	(TOYSA)	Matka-Toysa Oy; FI-42700 Keuruu; FI
194.241.74.0 - 194.241.78.255	(YP-TAMPERE)	Oy Datatie Ab/ Yhteyspaallikot; Malmin Kauppatie 8 A; FI-00700 Helsinki; FI
194.241.79.0 - 194.241.79.15	(DIABETES)	Suomen Diabetesliitto; Kirjoniementie 15, FI-33680 Tampere; FI
194.241.79.48 - 194.241.79.63	(MIKROLLI)	Mikrolli Oy; Kairakatu 5, FI-26100 Rauma; FI
194.241.79.64 - 194.241.79.79	(RANNIKONE)	Rannikon konetekniikka Oy; Hitsarinkatu 3, FI-92120 Raahe; FI
194.241.80.0 - 194.241.80.15	(TIETOVALTA)	Tietovalta Oy; Runeberginkatu 21; FI-00100 Helsinki; FI
194.241.80.16 - 194.241.80.31	(PHKP)	Paijat-Hameen Katsastuspalvelu; Viilaajankatu 9; FI-15520 Lahti; FI
194.241.80.32 - 194.241.80.47	(SFL)	Suomen Farmasialiitto ry; Iso Roobertinkatu 7 A; FI-00120 Helsinki; FI
194.241.80.48 - 194.241.80.63	(TT-TIETO)	TT-Tieto Oy Kuntapalvelut; Aleksanterinkatu 18=20; Lahti; FI
194.241.80.80 - 194.241.80.95	(DATATIE)	Oy Datatie Ab; Malmin Kauppatie 8 A; FI-00700 Helsinki; FI
194.241.80.112 - 194.241.80.127	(STATECH)	Statech Engineering Oy; Tasalanaukio 5; FI-21200 Raisio; FI
194.241.80.128 - 194.241.80.143	(HPOY)	Huittisten Puhelin Oy; Kappelikuja 3; FI-32700 Huittinen; FI
194.241.80.144 - 194.241.80.159	(MODSOFT)	Modelsoft Oy; Tainionkoskentie 10; FI-55100 Imatra; FI
194.241.80.192 - 194.241.80.207	(TIETOKOLMIO)	Tietokolmio Oy; Tekniikantie 12; FI-Espoo; FI
194.241.80.208 - 194.241.80.223	(TYOTURVANET)	Tyoturvallisuuskeskus; Lonnrotinkatu 4 B; FI-00120 Helsinki; FI
194.241.80.224 - 194.241.80.239	(MAESTRO)	Maestro Yhtiot Oy; Pormestarinkatu 2; FI-53100 Lappeenranta; FI
194.241.80.240 - 194.241.80.255	(LOMASERV)	Loma Service Oy; Lonnrotinkatu 30; FI-00180 Helsinki; FI
194.241.81.0 - 194.241.81.15	(HCC)	Halsinki Chamber of Commerce; Kalevankatu 12; FI-00100 Helsinki; FI
194.241.81.16 - 194.241.81.31	(CEBAL)	Cebal Printal Oy; Cebal Printal tehdas; FI-10900 Hanko; FI
194.241.81.32 - 194.241.81.47	(SAMLINK)	Samlink; Kutojantie 2 A; FI-02631 Espoo; FI
194.241.81.48 - 194.241.81.63	(METO)	Metsa-alan toimihenkiloliitto - METO ry.; Toolontullinkatu 8; FI-00250 Helsinki; FI
194.241.81.64 - 194.241.81.79	(AEG)	AEG Finland Oy; Ralssitie 7 B; FI-01510 Vantaa; FI
194.241.82.0 - 194.241.86.255	(YP-HELSINKI)	Oy Datatie Ab/ Yhteyspaallikot; Malmin Kauppatie 8 A; FI-00700 Helsinki; FI
194.241.84.0 - 194.241.84.128	(KEHITYS)	Kuusankosken Kehitys Oy; Kauppa-aukio 3, FI-45701 Kuusankoski; FI
194.241.85.0 - 194.241.85.128	(REPROLAHTI)	Reprolahti Oy; Rauhankatu 10, FI-15110 Lahti; FI
194.241.87.32 - 194.241.87.47	(TYOTURVANET)	Tyoturvallisuuskeskus; Lonnrotinkatu 4 B; FI-00120 Helsinki; FI
194.241.87.48 - 194.241.87.63	(TYOTURVANET)	Tyoturvallisuuskeskus; Lonnrotinkatu 4 B; FI-00120 Helsinki; FI
194.241.87.64 - 194.241.87.79	(MAESTRO)	Maestro Yhtiot Oy; Pormestarinkatu 2; FI-53100 Lappeenranta; FI
194.241.87.192 - 194.241.87.255	(TYOTURVANET)	Tyoturvallisuuskeskus; Lonnrotinkatu 4 B; FI-00120 Helsinki; FI
194.241.88.0 - 194.241.89.255	(C-NET)	Satakunnan koulujen tietoverkko; Tiedepuisto; FI-28600 Pori; FI
194.241.90.0 - 194.241.95.255	(LEMMINKAINEN)	Lemminkainen Oy; Esterinportti 2; FI-00240 Helsinki; FI
194.241.96.0 - 194.241.96.255	(JKYLA-NET)	Jyvaskylan kaupunki; Vapaudenkatu 32; FI-40100 Jyvaskyla; FI
194.241.97.0 - 194.241.97.128	(HARJAVALTA)	Harjavallan kunta; FI
194.241.98.0 - 194.241.98.255	(SANTASALO)	Santasalo North America Inc.; Latokartanontie 4; FI-00700 Helsinki; FI
194.241.99.0 - 194.241.99.255	(OULUREPRO)	Oulurepro Helsinki Oy; Kanavaranta 3; FI-00160 Helsinki; FI
194.241.100.0 - 194.241.100.255	(ELCOTEQ)	Elcoteq Oy; Lansi-Louhenkatu 31; FI-08100 Lohja; FI
194.241.101.0 - 194.241.101.255	(RAAHE-NET4)	Raahen kaupunki; Rantakatu 50; FI-92100 Raahe; FI
194.241.102.0 - 194.241.102.255	(LL-HV)	HTC Helsinki Telephone Company; P.O. Box 133; FI-00521 Helsinki; FI
194.241.103.0 - 194.241.103.255	(LL-HV)	HTC Helsinki Telephone Company; P.O. Box 133; FI-00521 Helsinki; FI
194.241.104.0 - 194.241.104.255	(LL-HV)	HTC Helsinki Telephone Company; P.O. Box 133; FI-00521 Helsinki; FI
194.241.105.0 - 194.241.105.255	(HAMEENKONTTORINET)	Hameen Konttoritekniikka OY; Palokunnankatu 5; FI-13100 Hameenlinna; FI
194.241.106.0 - 194.241.106.255	(HAMEENKONTTORINET)	Hameen Konttoritekniikka OY; Palokunnankatu 5; FI-13100 Hameenlinna; FI
194.241.107.0 - 194.241.109.255	(HUITTINEN)	Huittisten kaupunki; Risto Rytin katu; FI-32700 Huittinen; FI
194.241.110.0 - 194.241.110.255	(LEMMINKAINEN)	Lemminkainen Oy; Esterinportti 2; FI-00240 Helsinki; FI
194.241.111.0 - 194.241.111.255	(PKKP-NET2)	Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oy; Kosti-Aaltosentie; FI-80140 Joensuu; FI
194.241.112.0 - 194.241.112.255	(DATATIE)	Oy Datatie Ab; Malmin Kauppatie 8 A; FI-00700 Helsinki; FI
194.241.113.0 - 194.241.113.255	(C-NET)	Satakunnan koulujen tietoverkko; Tiedepuisto; FI-28600 Pori; FI
194.241.115.0 - 194.241.115.255	(VAPONET)	Vapo Oy; Yrj=F6nkatu 42, FI-40100 Jyvaskyla; FI
194.241.116.0 - 194.241.116.255	(HELKAMA)	Helkama-Auto; Lautamiehentie 3; FI-02770 Espoo; FI
194.241.117.0 - 194.241.117.255	(KUPARIENGINEERING)	Kupari Engineering Oy; Liesikuja 4 A; FI-01600 Vantaa; FI
194.241.118.0 - 194.241.118.255	(HKI-NET)	City of Helsinki; Pohjoisesplanadinkatu 11-13; FI-00170 Helsinki; FI
194.241.119.0 - 194.241.119.255	(AURESKOSKI)	Aureskoski Oy; Auresjarventie 70; FI-39700 Parkano; FI
194.241.120.0 - 194.241.120.255	(SIEMENSNET)	Siemens Oy; Majurinkatu 1; FI-02600 Espoo; FI
194.241.121.0 - 194.241.121.255	(MUNAMAKI2)	Munamaen kunta; FI-23100 Munamaki; FI
194.241.122.0 - 194.241.122.255	(POT-NET)	Puhelin Oy Telekarelia; Vaskelantie 1; FI-81100 Kontiolahti; FI
194.241.123.0 - 194.241.123.255	(MERITA)	Merita; Nihtisillantie 3 c 541; FI-02630; FI
194.241.124.0 - 194.241.124.255	(TELEPOHJA)	Telepohja OY; Rovakatu 19; FI-96200; FI
194.241.125.0 - 194.241.125.255	(AIKAKAUSILL)	Aikakausilehtien liitto ry; Lonnrotinkatu 11; FI-00120; FI
194.241.126.0 - 194.241.126.255	(INBERG)	Inberg Oy; Meritullinkatu 6,; FI-00170 Helsinki; FI
194.241.127.0 - 194.241.127.255	(KIRKKONUMMI-ISDN)	Kirkkonummen kunta; Vanha Sairaalantie; FI-02400 Kirkkonummi; FI
194.241.128.0 - 194.241.128.255	(KURIKKANET)	Kurikan kaupunki; Asematie 8, 61300 Kurikka; FI-61300; FI
194.241.129.0 - 194.241.129.255	(HUITTINEN)	Huittisten kaupunki; Risto Rytin katu; FI-32700 Huittinen; FI
194.241.130.0 - 194.241.130.255	(HUITTINEN)	Huittisten kaupunki; Risto Rytin katu; FI-32700 Huittinen; FI
194.241.131.0 - 194.241.131.255	(HPY-LXA-NET2)	Helsinki Telephone Company Ltd.; FI-00131 Helsinki; FI
194.241.132.0 - 194.241.132.255	(HONKALAMPI)	Honkalammen kuntayhtyma; Ylamyllyntie 94; FI-80400 Ylamylly; FI
194.241.133.0 - 194.241.133.255	(KOTKA-NET)	City of Kotka; Kirkkokatu 8, FI-48100 Kotka; FI
194.241.134.0 - 194.241.134.255	(KOTKA-NET)	City of Kotka; Kirkkokatu 8, FI-48100 Kotka; FI
194.241.135.0 - 194.241.135.255	(TEOLLISUUSTOIMINET)	Suomen Teollisuustoimihenkiloiden Liitto; Asemamiehenkatu 4, FI-00520 Helsinki; FI
194.241.136.0 - 194.241.136.255	(MUNAMAKI3)	Munamaen kunta; FI-23100 Munamaki; FI
194.241.137.0 - 194.241.138.255	(OPOY-NET)	Oulu Telephone Company; P.O.BOX 30; FI-90101 Oulu; FI
194.241.139.0 - 194.241.139.255	(FENNIA)	Yrittajain Fennia; Asemamiehenkatu 3, FI-00520 Helsinki; FI
194.241.140.0 - 194.241.142.255	(MMLK)	Mikkelin maalaiskunta; Kunnanmaki 7, FI-50600 Mikkeli; FI
194.241.143.0 - 194.241.144.255	(EUROTOIMISTOTUKUT)	Eurotoimistotukut OY; Palokunnankatu 5; FI-13100 Hameenlinna; FI
194.241.145.0 - 194.241.145.255	(PHP-NET)	Paijat-Hameen Puhelinyhdistys; P.O BOX 153; FI-15101 Lahti; FI
194.241.146.0 - 194.241.146.255	(JENERG-NET)	Jyvaskylan Energia Oy; Vesangantie 5; FI-40700 Jyvaskyla; FI
194.241.147.0 - 194.241.147.255	(FD-NET)	FD Finanssidata; Paijanteentie 14; FI-00510 Helsinki; FI
194.241.148.0 - 194.241.148.255	(YOMED)	Yomi Media Oy; Meritullinkatu 1 C; FI-00170 Helsinki; FI
194.241.150.0 - 194.241.150.255	(HAUKIPUDAS)	Haukiputaan ja Kiimingin Opisto; Keskuskuja 3; FI-90830 Haukipudas; FI
194.241.151.0 - 194.241.151.255	(KTTK-OULU)	KT-Tietokeskus; Ahjotie 1 D; FI-90150 Oulu; FI
194.241.152.0 - 194.241.152.255	(HUONEISTO)	Huoneistokeskus Oy; Melkonkatu 16; FI-00210 Helsinki; FI
194.241.154.0 - 194.241.154.255	(APPSYS)	Appsys Oy; Latokartanontie 4; FI-00700 Helsinki; FI
194.241.155.0 - 194.241.155.255	(VAASAN-SAHKO)	Vaasan Sahko; Kirkkopolku 4; FI-65100 Vaasa; FI
194.241.156.0 - 194.241.157.255	(KTV)	Kunta-alan ammattiliitto; Kolmas Linja 4; FI-00530 Helsinki; FI
194.241.158.0 - 194.241.159.255	(C-NET)	Satakunnan koulujen tietoverkko; Tiedepuisto; FI-28600 Pori; FI
194.241.160.0 - 194.241.163.255	(ABB)	ABB Oy Konserni; Strombergintie 1, FI-00381 Helsinki; FI
194.241.164.0 - 194.241.166.255	(LOUNAISPIRKANMAA)	Lounais-Pirkanmaan alueverkko; TRE; TRE; FI
194.241.167.0 - 194.241.167.255	(KUNTAYHTYMA)	Kyronmaan terveyskeskus kuntayhtyma; Vallinmaentie 43, FI-66400 Laihia; FI
194.241.168.0 - 194.241.168.255	(KESKARI)	Keski-Uusimaa Oy; Klaavolantie 5; FI-04300 Tuusula; FI
194.241.169.0 - 194.241.169.255	(RUOKATALO)	HK-Ruokatalo Oyj; Vain=F6 Tannerintie 1 FI-01510 Vantaa; FI
194.241.170.0 - 194.241.170.255	(AEL-NET3)	Ammattienedistamislaitos; Kaarnatie 4; FI-00410 Helsinki; FI
194.241.171.0 - 194.241.171.255	(FINNET-ISDN)	Helsinki Telephone Company Ltd.; PO BOX 148; FI-00131 Helsinki; FI
194.241.172.0 - 194.241.172.255	(TORNIOSCHOOL)	Tornion Kaupunki/ Koululaitos; Suensaarenkatu 4, FI-95400, Finland; FI
194.241.173.0 - 194.241.173.255	(TUKO)	Tukkukauppojen Oy; Tyopajakatu 13-15; FI-00580 HELSINKI; FI
194.241.174.0 - 194.241.176.255	(HARTMAN)	C J Hartman Ab; Handelsesplanaden 12; FI-65100 Vasa; FI
194.241.177.0 - 194.241.177.255	(YAP-NET2)	Yrittajain Atk-palvelu Oy; Kraemertintie 2; FI-00620 Helsinki; FI
194.241.178.0 - 194.241.178.255	(WURTH-NET)	Wurth Oy; Herajoki; FI-11710 Riihimaki; FI
194.241.179.0 - 194.241.179.255	(TKOPIX)	Tele-Kolmio Oy; PO BOx 199; FI-11101 Riihimaki; FI
194.241.180.0 - 194.241.180.255	(SISAASIAINMIN)	Sisaasiainministerio ISDN; Kastanjakuja 6 A7; FI-01710 Vantaa; FI
194.241.181.0 - 194.241.181.255	(TECHNOP)	Technopark Oy; Rantakatu 8; FI-92100 Raahe; FI
194.241.182.0 - 194.241.182.255	(SKSHP)	Porin Puhelin OySatakunnan sairaanhoitopiiri; Satakunnan Sairaanhoitopiiri; FI-28100 Pori; FI
194.241.183.0 - 194.241.183.255	(TIETOPARI)	Tietopari Oy; Revontulentie 6; FI-02100 Espoo; FI
194.241.184.0 - 194.241.184.255	(IVO-SER)	IVO-Service Lansi-Suomi Oy; Tuijussuontie 5; FI-21200 Raisio; FI
194.241.185.0 - 194.241.185.255	(HANDELSBANKEN)	Handelsbanken/ Alandsbanken; Nygatan 2; FI-22100 Mariehamn; FI
194.241.186.0 - 194.241.186.255	(ENSTO)	Oy Ensto Ab; Pohjantuulentie 2; FI-06100 Porvoo; FI
194.241.188.0 - 194.241.188.255	(KURIKKANET)	Kurikan kaupunki; Asematie 8, 61300 Kurikka; FI-61300; FI
194.241.189.128 - 194.241.189.255	(LANSISUOMI)	Lansi-Suomi Oy; Susivuorentie 2; FI-26100 Rauma; FI
194.241.191.0 - 194.241.191.255	(MIINANHOITOLAT)	Miinan Hoitolat Oy; Asumispalvelukeskus Wilhelmiina; Taavetti Laitisenkatu 4 FI-00300 Helsinki; Siuntion Kuntoutumiskeskus, 02570 Siuntio; FI
194.241.192.0 - 194.241.192.15	(TRAFOTEK)	Trafotek Oy; Kaarinantie 700; FI-20540 Turku; FI
194.241.192.16 - 194.241.192.31	(TEVO)	Teollisuuden Voima Oy; FI-27160 Olkiluoto; FI
194.241.192.48 - 194.241.192.63	(RIENTOLA)	Mainostoimisto Rientola Oy; Linnankatu 16; FI-20100 Turku; FI
194.241.192.64 - 194.241.192.79	(SEHPKT)	Satakunna Erityishuoltopiirin ky; Mukulamaentie 1; FI-28450 Vanha-Ulvila; FI
194.241.192.80 - 194.241.192.95	(PINTOS)	Pintos Oy; Pysakintie 17; FI-27510 Eura; FI
194.241.195.0 - 194.241.195.255	(SOFTEMAOY)	Softema Oy; Purokatu 9, FI-21200 Raisio; FI
194.241.199.0 - 194.241.199.15	(RIENTOLA)	Mainostoimisto Rientola Oy; Linnankatu 16; FI-20100 Turku; FI
194.241.199.16 - 194.241.199.31	(PINTOS)	Pintos Oy; Pysakintie 17; FI-27510 Eura; FI
194.241.200.0 - 194.241.200.15	(SVLMP)	Savonlinnan Matkailupalvelu Oy; Puistokatu 1; FI-57100 Savonlinna; FI
194.241.200.16 - 194.241.200.31	(KERIMAKI)	Kerimaen kunta; Puruvedentie 59; FI-58200 Kerimaki; FI
194.241.200.32 - 194.241.200.47	(HL-NET)	Hela ja Lukko Oy; Wahlforssinkatu 6; FI-80100 Joensuu; FI
194.241.200.48 - 194.241.200.63	(SYSTEMA)	Lapin Systema Oy; Aittatie 9; FI-96100 Rovaniemi; FI
194.241.200.80 - 194.241.200.95	(SUOMENNIEMI)	Suomenniemen kunta; Kirkonkylantie 14; FI-52830 Suomenniemi; FI
194.241.201.0 - 194.241.201.255	(PUNKA)	Punkaharjun kunta; Kauppatie 20 FI-58500 Punkaharju; FI
194.241.201.0 - 194.241.207.255	(YP-KUOPIO)	Oy Datatie Ab/ Yhteyspaallikot; Malmin Kauppatie 8 A; FI-00700 Helsinki; FI
194.241.208.0 - 194.241.209.255	(RAUMA-NET)	City of Rauma; Kanalinranta 3; FI-26100 Rauma; FI
194.241.210.0 - 194.241.210.255	(APPSYS)	AppSys Oy; Latokartanontie 4; FI-00700 Helsinki; FI
194.241.211.0 - 194.241.211.255	(APPSYS)	AppSys Oy; Latokartanontie 4; FI-00700 Helsinki; FI
194.241.212.0 - 194.241.212.255	(LUMIJOKI)	Lumijoen kunta; Siikajoentie 1; FI-91980 Lumijoki; FI
194.241.213.0 - 194.241.213.255	(PAINOPRISMA)	Painoprisma Oy; Kolmikesalantie 5; FI-21420 Lieto; FI
194.241.214.0 - 194.241.214.255	(LOIMAA)	Loimaan kaupunki; Kauppalankatu 3, FI-32201 Loimaa; FI
194.241.215.0 - 194.241.215.255	(TOOLOMATKA)	Toolon Matkatoimisto Oy; Linnankatu 3; FI-00160 Helsinki; FI
194.241.216.0 - 194.241.216.255	(CANON-NET4)	Oy Canon Ab; Kornetintie 3; FI-00380 Helsinki; FI
194.241.217.0 - 194.241.217.255	(SYR)	Suomen Yrittajat Ry; Kaisaniemenkatu 13; FI-00100 Helsinki; FI
194.241.218.0 - 194.241.218.255	(TEKES)	Teknologian kehittamiskeskus; Malminkatu 34; FI-00100 Helsinki; FI
194.241.219.0 - 194.241.219.255	(TALMU)	Talmu Oy Ab; Inkereentie 566; FI-25190 Inkere; FI
194.241.220.0 - 194.241.220.255	(MONDO)	Mondo Minerals Oy; Kajaanintie 54, FI-88620 Korkolanmaki; FI
194.241.221.0 - 194.241.221.255	(UNIKKONET)	Unikko-Soft; Viinikankaankatu 47, FI-33800 Tampere; FI
194.241.222.0 - 194.241.222.255	(ESPOY-NET1)	Etela-Satakunnan Puhelin Oy; Marttilankatu 5; FI-38200 Vammala; FI
194.241.223.0 - 194.241.223.255	(FORSSANET)	Forssan kaupunki; Turuntie 18, FI-30100 Forssa; FI
194.241.224.0 - 194.241.224.255	(HOLLOLA)	Hollolan kunta; Virastotie 3; FI-15870 Hollola; FI
194.241.225.0 - 194.241.225.255	(KUORTANE)	Kuortaneen Urheiluopisto; FI-63101 Kuortane; FI
194.241.226.0 - 194.241.226.255	(HTC-DS)	Helsinki Telephone Corp./Research; Kutomotie 14, FI-00380 Helsinki; FI
194.241.227.0 - 194.241.227.255	(VSVHJ)	Valtakunnallinen haly; Network Management Centre; PO BOX 148, FI-00131 Helsinki; FI
194.241.230.0 - 194.241.230.255	(SAKKY1)	Savonlinnan Ammatti-instituutti; Pohjolankatu 4, FI-57200 Savonlinna; FI
194.241.231.0 - 194.241.231.255	(PSPT-FI)	Pohjois-Savo Polytechnic Network; Opistotie 2, FI-70200 Kuopio; FI
194.241.232.0 - 194.241.232.255	(TIETOPARI)	Tietopari Oy; Revontulentie 6; FI-02100 Espoo; FI
194.241.234.0 - 194.241.234.255	(OM)	Oikeusministerio; EtelaEsplanadi 10; FI-00130 Helsinki; FI
194.241.235.0 - 194.241.235.255	(NCP-NET)	North Carelian Polytechnic; Tikkarinne 9, FI-80200 Joensuu; FI
194.241.236.0 - 194.241.236.255	(NOKIA)	Nokia Oy Ab; Keilalahdentie 4; FI-02150 Espoo; FI
194.241.237.0 - 194.241.237.255	(MERCANTILE)	Mercantile Oy; Taninkatu 4; FI-33400 Tampere; FI
194.241.240.0 - 194.241.240.255	(RAICITY)	Raision Kaupunki; City of Raisio; FI-21200 Raisio, Nallinkatu 2; FI
194.241.241.0 - 194.241.241.255	(HTC-FW)	Helsinki Telephone Company Ltd.; Network Management Centre; PO BOX 148; FI-00131 Helsinki; FI
194.241.242.0 - 194.241.242.255	(JYVMK)	Jyvaskylan maalaiskunta; Puistokatu 35; FI-40200 Jyvaskyla; FI
194.241.243.0 - 194.241.243.255	(YHTEYSPOIKA)	Oy Datatie Ab/ Yhteyspoika; Malmin Kauppatie 8 A; FI-00700 Helsinki; FI
194.241.244.0 - 194.241.255.255	(HTC-MUME)	Helsinki Telephone Company Ltd.; Multimedia Center; PO BOX 148; FI-00131 Helsinki; FI

[Index Page], [Class C], [Block 194]