Class C Networks - Block 193.236

193.236.0.0 - 193.236.7.255	(UAN-ANGOLA)	Universidade Agostinho Neto; Luanda; AO
193.236.8.0	(RAIAR-BACKBONE)	Rede de Acesso a Informacao do Ambito Rodoviario; PT
193.236.9.0	(RAIAR-UGR)	Rede RAIAR da Unidade de Gestao da Rede; PT
193.236.10.0	(RAIAR-MIN-JUS)	Rede RAIAR do Ministerio da Justica; PT
193.236.11.0	(RAIAR-PSP)	Rede RAIAR da Policia de Seguranca Publica; PT
193.236.12.0	(RAIAR-LNEC)	Rede RAIAR do Laboratorio Nacional de Engenharia Civil; PT
193.236.13.0	(RAIAR-GNR)	Rede RAIAR da Guarda Nacional Republicana; PT
193.236.14.0	(RAIAR-DGV)	Rede RAIAR da Direccao Geral de Viacao; PT
193.236.15.0 - 193.236.23.0	(RCCN-193-236-15-0-193-236-23-0)	FCCN; PT
193.236.24.0	(FIMA-1)	FIMA - Produtos Alimentares, Lda; Lg. Monterroio Mascaranhas, 1; PT
193.236.25.0	(FIMA-2)	FIMA - Produtos Alimentares, Lda; Lg. Monterroio Mascaranhas, 1; PT
193.236.26.0	(FIMA-3)	FIMA - Produtos Alimentares, Lda; Lg. Monterroio Mascaranhas, 1; PT
193.236.27.0	(FIMA-4)	FIMA - Produtos Alimentares, Lda; Lg. Monterroio Mascaranhas, 1; PT
193.236.28.0	(IGLO-1)	IGLO, Insdustrias de Gelados, Lda; Lg. Monterroio Mascarenhas, 1; PT
193.236.29.0	(IGLO-2)	IGLO, Insdustrias de Gelados, Lda; Lg. Monterroio Mascarenhas, 1; PT
193.236.30.0	(IGLO-3)	IGLO, Insdustrias de Gelados, Lda; Lg. Monterroio Mascarenhas, 1; PT
193.236.31.0	(IGLO-4)	IGLO, Insdustrias de Gelados, Lda; Lg. Monterroio Mascarenhas, 1; PT
193.236.32.0	(TLP-1)	TELEFONES DE LISBOA E PORTO, SA; LISBOA; PT
193.236.33.0	(TLP-2)	TELEFONES DE LISBOA E PORTO, SA; LISBOA; PT
193.236.34.0	(TLP-3)	TELEFONES DE LISBOA E PORTO, SA; LISBOA; PT
193.236.35.0	(TLP-4)	TELEFONES DE LISBOA E PORTO, SA; PT
193.236.36.0	(TLP-5)	TELEFONES DE LISBOA E PORTO, SA; PT
193.236.37.0	(TLP-6)	TELEFONES DE LISBOA E PORTO, SA; PT
193.236.38.0	(TLP-7)	TELEFONES DE LISBOA E PORTO, SA; PT
193.236.39.0	(TLP-8)	TELEFONES DE LISBOA E PORTO, SA; PT
193.236.40.0	(TLP-9)	TELEFONES DE LISBOA E PORTO, SA; PT
193.236.41.0	(TLP-10)	TELEFONES DE LISBOA E PORTO, SA; PT
193.236.42.0	(TLP-11)	TELEFONES DE LISBOA E PORTO, SA; PT
193.236.43.0 - 193.236.47.0	(RCCN-193-236-43-0-193-236-47-0)	FCCN; PT
193.236.48.0	(TLP-MAN-1)	TLP - Telefones de Lisboa e Porto, S.A.; Metropolitan Area Network; PT
193.236.49.0	(TLP-MAN-2)	TLP - Telefones de Lisboa e Porto, S.A.; Metropolitan Area Network; PT
193.236.50.0	(TLP-MAN-3)	TLP - Telefones de Lisboa e Porto, S.A.; Metropolitan Area Network; PT
193.236.51.0	(TLP-MAN-4)	TLP - Telefones de Lisboa e Porto, S.A.; Metropolitan Area Network; PT
193.236.52.0 - 193.236.55.0	(RCCN-193-236-52-0-193-236-55-0)	FCCN; PT
193.236.56.0	(MJ-DGSI-LAN)	Rede local da DGSI; Ministerio da Justica; Direccao Geral dos Servicos de Informatica; PT
193.236.57.0	(MJ-DGSI-WAN)	Rede IP/X.25 do Ministerio da Justica; Ministerio da Justica; Direccao Geral dos Servicos de Informatica; PT
193.236.58.0 - 193.236.63.0	(RCCN-193-236-58-0-193-236-63-0)	FCCN; PT
193.236.64.0	(JAENET01)	Junta Autonoma de Estradas; Sede I; PT
193.236.65.0	(JAENET02)	Junta Autonoma de Estradas; Sede II; PT
193.236.66.0	(JAENET03)	Junta Autonoma de Estradas; Sede III; PT
193.236.67.0	(JAENET04)	Junta Autonoma de Estradas; Sede IV; PT
193.236.68.0	(DGCP-1)	Direccao Geral da Contabilidade Publica; Ministerio das Financas; Lisboa; PT
193.236.69.0	(DGCP-2)	Direccao Geral da Contabilidade Publica; Ministerio das Financas; Lisboa; PT
193.236.70.0	(DGCP-3)	Direccao Geral da Contabilidade Publica; Ministerio das Financas; Lisboa; PT
193.236.71.0	(DGCP-4)	Direccao Geral da Contabilidade Publica; Ministerio das Financas; Lisboa; PT
193.236.72.0 - 193.236.75.0	(DGCP-BLOC2)	Direccao Geral da Contabilidade Publica; Ministerio das Financas; Lisboa; PT
193.236.76.0	(SNSI-LIS-1)	Sociedade Nacional de Sistemas de Informacao, S.A.; Lisboa; PT
193.236.77.0	(SNSI-LIS-2)	Sociedade Nacional de Sistemas de Informacao, S.A.; Lisboa; PT
193.236.78.0 - 193.236.79.0	(RCCN-193-236-78-0-193-236-79-0)	FCCN; PT
193.236.80.0 - 193.236.87.0	(DGCP-BLOC3)	Direccao Geral da Contabilidade Publica; Ministerio das Financas; Lisboa; PT
193.236.88.0	(JAENET05)	Junta Autonoma de Estradas; Sede V; PT
193.236.89.0	(JAENET06)	Junta Autonoma de Estradas; Direccoes I; PT
193.236.90.0	(JAENET07)	Junta Autonoma de Estradas; Distritos I; PT
193.236.91.0	(JAENET08)	Junta Autonoma de Estradas; Distritos II; PT
193.236.92.0	(JAENET09)	Junta Autonoma de Estradas; Distritos III; PT
193.236.93.0	(JAENET10)	Junta Autonoma de Estradas; Wan I; PT
193.236.94.0	(JAENET11)	Junta Autonoma de Estradas; Sede; PT
193.236.95.0	(JAENET12)	Junta Autonoma de Estradas; Distritos; PT
193.236.96.0 - 193.236.103.0	(BNUNET)	Banco Nacional Ultramarino; Edificio BNU - Lisboa; PT
193.236.104.0	(COMPTA-LX01)	Compta, Equipamentos e Servicos de Informatica, SA; Av. Fontes Pereira de Melo, 14-15; LISBOA; PT
193.236.105.0	(BOE-MANN-PT)	BOEHRINGER MANNHEIN PORTUGAL; R. da Barruncheira, 6; Carnaxide; PT
193.236.106.0	(FIMA-5)	FIMA - Produtos Alimentares, Lda; Lg. Monterroio Mascaranhas, 1; PT
193.236.107.0	(RCCN-193-236-107-0)	FCCN; PT
193.236.108.0	(JAENET13)	Junta Autonoma de Estradas; Distritos; PT
193.236.109.0	(JAENET14)	Junta Autonoma de Estradas; Distritos; PT
193.236.110.0	(JAENET15)	Junta Autonoma de Estradas; Distritos; PT
193.236.111.0	(RCCN-193-236-111-0)	FCCN; PT
193.236.112.0	(GM-PT-1)	General Motors de Portugal, S.A.; PT
193.236.113.0	(COFARBEL-1)	Cooperativa de Comercializacao da Beira Litoral, CRL; COIMBRA; PT
193.236.114.0	(ICP-1)	ICP - Instituto das Comunicacoes de Portugal; PT
193.236.115.0	(ICP-2)	ICP - Instituto das Comunicacoes de Portugal; PT
193.236.116.0	(ICP-3)	ICP - Instituto das Comunicacoes de Portugal; PT
193.236.117.0	(ICP-4)	ICP - Instituto das Comunicacoes de Portugal; PT
193.236.118.0	(ICP-5)	ICP - Instituto das Comunicacoes de Portugal; PT
193.236.119.0	(ICP-6)	ICP - Instituto das Comunicacoes de Portugal; PT
193.236.120.0	(NOVABASE-1)	Novabase - Sistemas de Informacao e Bases de Dados S.A.; PT
193.236.121.0	(NOVABASE-2)	Novabase - Sistemas de Informacao e Bases de Dados S.A.; PT
193.236.122.0	(NOVABASE-3)	Novabase - Sistemas de Informacao e Bases de Dados S.A.; PT
193.236.123.0	(NOVABASE-4)	Novabase - Sistemas de Informacao e Bases de Dados S.A.; PT
193.236.124.0	(SECIL-1)	Companhia Geral de Cal e Cimento, S.A.; PT
193.236.125.0	(SECIL-2)	Companhia Geral de Cal e Cimento, S.A.; PT
193.236.126.0	(MMD-LBN-PG1)	Marion Merrrell Dow, Inc.; Rua Rogriguez Sampaio 97; 1100 Lisbon; PT
193.236.127.0	(RCCN-193-236-127-0)	FCCN; PT
193.236.128.0 - 193.236.151.0	(RENAULT-PT)	Sociedade Comercial e Industrial, S.A.; Ramo Automovel; PT
193.236.152.0	(SHELL-1)	Shell Portuguesa, SA; Edificio Shell; Avenida da Liberdade, 249,; PT
193.236.153.0	(SHELL-2)	Shell Portuguesa, SA; Edificio Shell; Avenida da Liberdade, 249,; PT
193.236.154.0	(SHELL-3)	Shell Portuguesa, SA; Edificio Shell; Avenida da Liberdade, 249,; PT
193.236.155.0	(SHELL-4)	Shell Portuguesa, SA; Edificio Shell; Avenida da Liberdade, 249,; PT
193.236.156.0 - 193.236.159.0	(RCCN-193-236-156-0-193-236-159-0)	FCCN; PT
193.236.160.0 - 193.236.175.0	(EXPO98-1)	Exposicao Internacional de 1998; Parque EXPO'98, SA; Avenida Marechal Gomes da Costa 37; 1800 Lisboa; Portugal; PT
193.236.176.0 - 193.236.191.0	(BFB-BLOCK)	Banco Fonsecas & Burnay; PT
193.236.192.0	(NESTLE-PT-01)	Nestle Portugal, SA; Sistemas de Informacao; Rua Alexandre Herculano, 8; 2795 Linda-a-Velha; PT
193.236.193.0	(NESTLE-PT-02)	Nestle Portugal, SA; Sistemas de Informacao; Rua Alexandre Herculano, 8; 2795 Linda-a-Velha; PT
193.236.194.0	(NESTLE-PT-03)	Nestle Portugal, SA; Sistemas de Informacao; Rua Alexandre Herculano, 8; 2795 Linda-a-Velha; PT
193.236.195.0	(NESTLE-PT-04)	Nestle Portugal, SA; Sistemas de Informacao; Rua Alexandre Herculano, 8; 2795 Linda-a-Velha; PT
193.236.196.0	(NESTLE-PT-05)	Nestle Portugal, SA; Sistemas de Informacao; Rua Alexandre Herculano, 8; 2795 Linda-a-Velha; PT
193.236.197.0	(NESTLE-PT-06)	Nestle Portugal, SA; Sistemas de Informacao; Rua Alexandre Herculano, 8; 2795 Linda-a-Velha; PT
193.236.198.0	(NESTLE-PT-07)	Nestle Portugal, SA; Sistemas de Informacao; Rua Alexandre Herculano, 8; 2795 Linda-a-Velha; PT
193.236.199.0	(NESTLE-PT-08)	Nestle Portugal, SA; Sistemas de Informacao; Rua Alexandre Herculano, 8; 2795 Linda-a-Velha; PT
193.236.200.0	(NESTLE-PT-09)	Nestle Portugal, SA; Sistemas de Informacao; Rua Alexandre Herculano, 8; 2795 Linda-a-Velha; PT
193.236.201.0	(NESTLE-PT-10)	Nestle Portugal, SA; Sistemas de Informacao; Rua Alexandre Herculano, 8; 2795 Linda-a-Velha; PT
193.236.202.0	(NESTLE-PT-11)	Nestle Portugal, SA; Sistemas de Informacao; Rua Alexandre Herculano, 8; 2795 Linda-a-Velha; PT
193.236.203.0	(NESTLE-PT-12)	Nestle Portugal, SA; Sistemas de Informacao; Rua Alexandre Herculano, 8; 2795 Linda-a-Velha; PT
193.236.204.0	(NESTLE-PT-13)	Nestle Portugal, SA; Sistemas de Informacao; Rua Alexandre Herculano, 8; 2795 Linda-a-Velha; PT
193.236.205.0	(NESTLE-PT-14)	Nestle Portugal, SA; Sistemas de Informacao; Rua Alexandre Herculano, 8; 2795 Linda-a-Velha; PT
193.236.206.0	(NESTLE-PT-15)	Nestle Portugal, SA; Sistemas de Informacao; Rua Alexandre Herculano, 8; 2795 Linda-a-Velha; PT
193.236.207.0	(NESTLE-PT-16)	Nestle Portugal, SA; Sistemas de Informacao; Rua Alexandre Herculano, 8; 2795 Linda-a-Velha; PT
193.236.208.0	(RNIG-CCR-NORTE)	Comissao de Coordenacao Reginal do Norte; PT
193.236.209.0	(RNIG-DRARN-NORTE)	Dir. Reg. do Ambiente e Recursos Naturais do Norte; PT
193.236.210.0	(RNIG-CCR-CENTRO)	Comissao de Coordenacao Reginal do Centro; PT
193.236.211.0	(RNIG-DRARN-CENTRO)	Dir. Reg. do Ambiente e Recursos Naturais do Centro; PT
193.236.212.0	(RNIG-DRA-BI)	Direccao Regional de Agricultura da Beira Litoral; PT
193.236.213.0	(RNIG-1)	Rede Nacional de Informacao Geografica; PT
193.236.214.0	(RNIG-2)	Rede Nacional de Informacao Geografica; PT
193.236.215.0	(RNIG-3)	Rede Nacional de Informacao Geografica; PT
193.236.216.0	(RNIG-4)	Rede Nacional de Informacao Geografica; PT
193.236.217.0	(RNIG-5)	Rede Nacional de Informacao Geografica; PT
193.236.218.0	(RNIG-6)	Rede Nacional de Informacao Geografica; PT
193.236.219.0	(RNIG-6)	Rede Nacional de Informacao Geografica; PT
193.236.220.0	(RNIG-8)	Rede Nacional de Informacao Geografica; PT
193.236.221.0	(RNIG-9)	Rede Nacional de Informacao Geografica; PT
193.236.222.0	(RNIG-10)	Rede Nacional de Informacao Geografica; PT
193.236.223.0	(RNIG-11)	Rede Nacional de Informacao Geografica; PT
193.236.224.0	(RNIG-12)	Rede Nacional de Informacao Geografica; PT
193.236.225.0	(RNIG-13)	Rede Nacional de Informacao Geografica; PT
193.236.226.0	(RNIG-SNPC)	Servico Nacional de Proteccao Civil; PT
193.236.227.0	(RNIG-IEADR)	Instituto de Estruturas Agrarias e de Desenvolvimento Rural; PT
193.236.228.0	(RNIG-IM)	Instituto de Metereologia; PT
193.236.229.0	(RNIG-IGM)	Instituto Geologico e Mineiro; PT
193.236.230.0	(RNIG-ICN)	Instituto de Conservacao da Natureza; PT
193.236.231.0	(RNIG-IVV)	Instituto da Vinha e do Vinho; PT
193.236.232.0	(RNIG-IF)	Instituto Florestal; PT
193.236.233.0	(RNIG-INIA)	Instituto Nacional de Investigacao Agraria; PT
193.236.234.0	(RNIG-INE)	Instituto Nacional de Estatistica; PT
193.236.235.0	(RNIG-IPCC)	Instituto Portugues de Cartografia e Cadastro; PT
193.236.236.0	(RNIG-IGE)	Instituto Geografico do Exercito; PT
193.236.237.0	(RNIG-CTT)	Correios de Portugal; PT
193.236.238.0	(RNIG-JAE)	Junta Autonoma de Estradas; PT
193.236.239.0	(RNIG-DGOTDU)	Direccao Geral do Ordenamento do Territorio e Desenvolvimento Urbano; PT
193.236.240.0	(RNIG-DGEMN)	Direccao Geral dos Edificios e Monumentos Nacionais; PT
193.236.241.0	(RNIG-DGT)	Direccao Geral do Turismo; PT
193.236.242.0	(RNIG-DGA)	Direccao Geral do Ambiente; PT
193.236.243.0	(RNIG-CM-LISBOA)	Camara Municipal de Lisboa; PT
193.236.244.0	(RNIG-DRARN-LVT)	Dir. Reg. do Ambiente e Recursos Naturais de Lisboa e Vale do Tejo; PT
193.236.245.0	(RNIG-CCR-LVT)	Comissao de Coordenacao Regional de Lisboa e Vale do Tejo; PT
193.236.246.0	(RNIG-CM-OEIRAS)	Camara Municipal de Oeiras; PT
193.236.247.0	(RNIG-INAG)	Instituto Nacional da Agua; PT
193.236.248.0	(RNIG-DEMESS)	Departamento de Estatistica do Ministerio do Emprego e da Seguranca Social; PT
193.236.249.0	(RNIG-CNC)	Centro Nacional de Cultura; PT
193.236.250.0	(RNIG-CCR-ALE)	Comissao de Coordenacao Regional do Alentejo; PT
193.236.251.0	(RNIG-DRARN-ALE)	Dir. Reg. do Ambiente e Recursos Naturais do Alentejo; PT
193.236.252.0	(RNIG-DRARN-ALG)	Dir. Reg. do Ambiente e Recursos Naturais do Algarve; PT
193.236.253.0	(RNIG-CCR-ALG)	Comissao Coordenadora Regional do Algarve; PT
193.236.254.0	(RNIG-BACKBONE-1)	Backbone da RNIG; PT
193.236.255.0	(RCCN-193-236-255-0)	FCCN; PT

[Index Page], [Class C], [Block 193]