Class C Networks - Block 193.134

193.134.0.0 - 193.134.0.255	(CH-ENTEX)	Entex GmbH; CH
193.134.1.0 - 193.134.1.255	(CH-DIAGONAL)	DS Diagonal Systems; CH
193.134.2.0 - 193.134.2.255	(CH-ACTIVE-PW)	Active-Net POP Waedenswil; CH
193.134.3.0 - 193.134.3.255	(CH-PHONAK)	Phonak AG; CH
193.134.4.0 - 193.134.7.0	(KPSH)	Main Police Departement in Schaffhausen; Schaffhausen, Switzerland; CH
193.134.8.0 - 193.134.31.0	(CHKTZG01)	Netzwerk der Kantonalen Verwaltung Zug; Zug, Switzerland; CH
193.134.32.0 - 193.134.35.0	(KSSG)	Kantonsspital St.Gallen Informatik; St.Gallen, Switzerland; CH
193.134.40.0 - 193.134.43.0	(EKW)	Ersparniskasse des Amtsbezirks Wangen; Wangen a.d. Aare, Switzerland; CH
193.134.44.0 - 193.134.63.0	(ZURI)	Zurich Insurance Company; Zurich, Switzerland; CH
193.134.64.0 - 193.134.79.0	(SKB)	Solothurner Kantonalbank; Solothurn, Switzerland; CH
193.134.80.0 - 193.134.87.255	(BBMCH)	B. Braun Mecial AG, Emmenbruecke; CH
193.134.88.0 - 193.134.91.0	(LIFENET)	Berner Lebensversicherungs-Gesellschaft; Bern, Switzerland; CH
193.134.92.0	(SEV-NET)	Schweizerischer Elektrotechnischer Verein; Fehraltorf, Switzerland; CH
193.134.93.0	(ACS)	Automobil-Club Schweiz; Basel, Switzerland; CH
193.134.94.0	(SAPTEST)	HALBA / PANOFINA; Wallisellen, Switzerland; CH
193.134.95.0	(SAPTEST)	HERO Schweiz AG; Lenzburg, Switzerland; CH
193.134.96.0 - 193.134.99.0	(SUISSE-NET)	"La Suisse" Assurances; Lausanne, Switzerland; CH
193.134.100.0 - 193.134.101.0	(BUCNET)	Banca Unione die Credito; Lugano, Switzerland; CH
193.134.102.0 - 193.134.103.0	(NEOVAC)	NeoVAC AG; Oberriet, Switzerland; CH
193.134.104.0 - 193.134.111.0	(UBSRES5-12)	UBS Union Bank of Switzerland; Zuerich, Switzerland; CH
193.134.112.0 - 193.134.127.0	(ZUGERKBNET)	Zuger Kantonalbank; Zug, Switzerland; CH
193.134.128.0 - 193.134.159.0	(SNVGNET)	Swiss National Insurance Company; Basel, Switzerland; CH
193.134.160.0 - 193.134.175.0	(SWISSRE)	Schweizerische Rueckversicherungsgesellschaft; Zuerich, Switzerland; CH
193.134.176.0 - 193.134.191.255	(VILLE-GE)	Ville de Geneve, Administration Municipale; Geneve, Switzerland; CH
193.134.192.0 - 193.134.199.0	(ILO)	International Labour Office, Bureau International du Travail; Geneva, Switzerland; CH
193.134.200.0 - 193.134.207.255	(WSLNET)	Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research; Birmensdorf, Switzerland; CH
193.134.208.0 - 193.134.215.0	(SERONET)	Ares Services S.A.; Geneva, Switzerland; CH
193.134.216.0 - 193.134.223.0	(EINEV2)	Ecole d'Ingenieurs de l'Etat de Vaud; Yverdon-les-Bains, Switzerland; CH
193.134.224.0 - 193.134.239.0	(NESTLECH-NET)	Nestle Suisse; Vevey, Switzerland; CH
193.134.240.0 - 193.134.247.0	(UNHCR)	United Nations High Commissioner for Refugees; Geneva, Switzerland; CH
193.134.248.0	(IEC-NET)	IEC (International Electrotechnical Commission); Geneva, Switzerland; CH
193.134.249.0	(COM-GLAND)	Commune de Gland; Gland, Switzerland; CH
193.134.250.0	(ERZ-NET-2)	Erziehungsdirektion des Kantons Bern; Bern, Switzerland; CH
193.134.251.0 - 193.134.251.255	(ECS-NET)	ECS GmbH; Gossau, Switzerland; CH
193.134.252.0	(IHAGFM)	IHA Institut fuer Marktanalysen AG; Hergiswil, Switzerland; CH
193.134.253.0	(ERZ-NET)	Erziehungsdirektion des Kantons Bern; Bern, Switzerland; CH
193.134.254.0	(UBINET-INTERNET)	UBS Union Bank of Switzerland; Zuerich, Switzerland; CH
193.134.255.0	(PINCK)	Pinck Softech AG - EDV Dienstleistungen; Aesch, Switzerland; CH

[Index Page], [Class C], [Block 193]