Class C Networks - Block 12.10

12.0.0.0 - 12.255.255.255	AT&T ITS (NET-ATT)
12.10.0.0 - 12.10.0.127	Microtech Computers (NETBLK-MICROTECH-0-0)
12.10.0.128 - 12.10.0.191	National Yellow Pages (NETBLK-NYPCORP-0-128)
12.10.1.0 - 12.10.1.255	Resource & Development Group, Inc. (NETBLK-RDGROUP-1-0)
12.10.2.0 - 12.10.2.255	Telecommunications Research Associates (NETBLK-TRA-20)
12.10.3.0 - 12.10.3.255	George K Baum (NETBLK-GKBAUM-3-0)
12.10.4.0 - 12.10.5.255	MJ Harden (NETBLK-MJHARDEN-40)
12.10.6.0 - 12.10.7.255	Gazlay Marketing (NETBLK-GAZLAY-60)
12.10.8.0 - 12.10.8.255	CTA Incorporated (NETBLK-CTAINC-80)
12.10.9.0 - 12.10.9.255	Gill Studio's (NETBLK-GILL-9-0)
12.10.10.0 - 12.10.10.63	Thomas McGee (NETBLK-THOMASMCGEE-100 )
12.10.10.64 - 12.10.10.79	MEGAFORCE (NETBLK-MEGAFORCE-1064)
12.10.10.80 - 12.10.10.95	C D Smith (NETBLK-CDSMITH-10-80)
12.10.10.96 - 12.10.10.127	Interactive Marketing (NETBLK-INTERACTIVEMARK-1096)
12.10.10.128 - 12.10.10.191	Allen Press (NETBLK-ALLENPRESS-10128)
12.10.10.192 - 12.10.10.223	Harmon Industries (NETBLK-HIII-10-192 )
12.10.10.224 - 12.10.10.255	RHS Fertilizer, Inc. (NETBLK-RHS-10-224)
12.10.11.0 - 12.10.11.63	Walsworth Publishing Company (NETBLK-WALSWORTH-11-0)
12.10.11.64 - 12.10.11.127	Heartland Corporation (NETBLK-HC-11-64)
12.10.11.128 - 12.10.11.255	Houlinhan's Restaurant Group (NETBLK-HRG-11-128)
12.10.12.0 - 12.10.12.255	Fountain Net (NETBLK-FOUNTAINNET-12-0)
12.10.13.0 - 12.10.13.15	Fab Tech, Inc. (NETBLK-FTI-13-0)
12.10.13.16 - 12.10.13.31	Payless ShoeSource (NETBLK-PS-13-16)
12.10.13.32 - 12.10.13.47	MEGAFORCE (NETBLK-MEGAFORCE-13-32)
12.10.13.48 - 12.10.13.63	Retirement Management Company (NETBLK-RETIREMENT-13-48)
12.10.13.64 - 12.10.13.127	Health & Benefit Systems (NETBLK-HBS-13-64)
12.10.13.128 - 12.10.13.159	United Fidelity Life Insurance (NETBLK-UNITEDFIDELIT-13-128)
12.10.13.160 - 12.10.13.191	LabOne, Inc. (NETBLK-LABONEINC-13-160)
12.10.13.192 - 12.10.13.223	Stouse, Sign & Decal, Inc. (NETBLK-SSDI-13-192)
12.10.13.224 - 12.10.13.255	Franklin County (NETBLK-FRANCOUNTY-13-224)
12.10.16.0 - 12.10.16.63	KJM Marketing (NETBLK-KJM-16-0)
12.10.16.64 - 12.10.16.127	Hornady Manufacturing Co (NETBLK-HORNADYMANUFA-16-64)
12.10.16.128 - 12.10.16.143	seacoast pharmaceuticals (NETBLK-SEAPHARM-16-128)
12.10.17.0 - 12.10.17.63	Med-Tec, Inc. (NETBLK-MEDTEC-170)
12.10.17.64 - 12.10.17.79	Terra Industries (NETBLK-TI-17-64)
12.10.17.80 - 12.10.17.95	Dana, Larson, Roubal & Associates (NETBLK-DLRASSOC-17-80)
12.10.17.96 - 12.10.17.111	data transmission networks (NETBLK-DTN-1796)
12.10.17.112 - 12.10.17.127	Pamida (NETBLK-PCCC-17-112)
12.10.17.128 - 12.10.17.143	Raven Industries (NETBLK-RAVENIND-17-128)
12.10.17.144 - 12.10.17.159	Millard Refigerated Services (NETBLK-MRS-17-144)
12.10.17.160 - 12.10.17.191	A & IProducts, Inc. (NETBLK-AIP-17-160)
12.10.17.192 - 12.10.17.223	Werner Enterprises (NETBLK-WE-17-192)
12.10.17.224 - 12.10.17.239	Quality Confinement (NETBLK-QCONFINEMENT-17-224)
12.10.17.240 - 12.10.17.255	International Gamco (NETBLK-INTERNATIONAL-17-240)
12.10.18.0 - 12.10.18.255	Basin Electric Power Cooperative (NETBLK-BASINEPC-18)
12.10.19.0 - 12.10.19.255	Land and Sky (NETBLK-LANDSKY-19-0)
12.10.20.0 - 12.10.20.255	West Interactive corp (NETBLK-WINTERACTIVE-20-0)
12.10.22.0 - 12.10.23.255	First Data Corp./Call Interactive (NETBLK-FIRSTDATA-22-0)
12.10.24.0 - 12.10.27.255	Kelly Supply Company (NETBLK-KELLYSC-24-0)
12.10.28.0 - 12.10.31.255	Kelly Supply Company (NETBLK-KELLYSC-28-0)
12.10.32.0 - 12.10.33.255	Mastercard International (NETBLK-MASTERCARD-32-0)
12.10.34.0 - 12.10.34.31	Missouri Hospital Association (NETBLK-MHA-34-0)
12.10.34.32 - 12.10.34.47	Adapt Institute (NETBLK-AI-34-32)
12.10.34.48 - 12.10.34.63	Edison Brothers Stores, Inc. (NETBLK-EDISONBROS-34-48)
12.10.34.80 - 12.10.34.95	Crane National Vendors (NETBLK-NATIONALVEND-34-80)
12.10.34.128 - 12.10.34.191	P D Computers Inc (NETBLK-PDCOMPUTERSIN-34-128)
12.10.34.192 - 12.10.34.207	Edison Brothers Stores, Inc. (NETBLK-EDISONBROS-34-192)
12.10.34.208 - 12.10.34.223	Ferguson Company (NETBLK-FERGCOY-34-208)
12.10.34.224 - 12.10.34.239	Ferguson Company (NETBLK-FERGCOY-34-224)
12.10.34.240 - 12.10.34.255	Lake of the Ozards General Hospital (NETBLK-LAKEOZARD-34-240)
12.10.35.0 - 12.10.35.255	Greenville College (NETBLK-GREENVILLEC-35-0)
12.10.36.0 - 12.10.36.255	Greenville College (NETBLK-GREENVILLEC-36-0)
12.10.37.0 - 12.10.37.255	Greenville College (NETBLK-GREENVILLEC-37-0)
12.10.38.0 - 12.10.38.255	Shock Hardy & Bacon (NETBLK-SHB-38)
12.10.39.0 - 12.10.39.255	First Chicago/Mercantile Services (NETBLK-FCMS-39-0)
12.10.40.0 - 12.10.40.255	Sweet Computer Services (NETBLK-SCS-40-0)
12.10.41.0 - 12.10.41.31	Demco Manufacturing (NETBLK-DM-41-0)
12.10.41.32 - 12.10.41.47	American Home Shield (NETBLK-AHSSS-41-32)
12.10.41.48 - 12.10.41.63	Capital City Fruit Inc. (NETBLK-CAPITALCITY-41-48)
12.10.41.64 - 12.10.41.127	The Stelter Company (NETBLK-STELTERCOMP-41-64)
12.10.41.128 - 12.10.41.159	engineering Animation inc (NETBLK-ENGINANIMA-41-128)
12.10.41.176 - 12.10.41.191	Hy-Line International (NETBLK-HYLINE-41-176)
12.10.41.192 - 12.10.41.207	Chantland Company (NETBLK-CHANTLAND-41-192)
12.10.41.208 - 12.10.41.223	Bertch Cabinet Manufacturing, Inc (NETBLK-BCMI-41-208)
12.10.41.240 - 12.10.41.255	Winnebago Industries (NETBLK-WINNEIND-41-240)
12.10.43.0 - 12.10.43.127	Iowa Student Loan Liquidity Corporation Corp (NETBLK-ISL-43-0)
12.10.43.128 - 12.10.43.159	Professional Office Services, Inc (NETBLK-POSI-43-128)
12.10.43.192 - 12.10.43.223	WrightTree Service (NETBLK-WRIGHTTREE-43-192)
12.10.43.224 - 12.10.43.255	Curries Company (NETBLK-CURRCOM-43-224)
12.10.44.0 - 12.10.45.255	TRX Inc. (NETBLK-TRXINC-44-0)
12.10.46.0 - 12.10.46.255	Wolfe Machinery, Inc. (NETBLK-WMI-46-0)
12.10.47.0 - 12.10.47.255	Farmers Commodities Corporation (NETBLK-FCC-47-0)
12.10.48.0 - 12.10.48.255	American Printing House for the Blind (NETBLK-AMERICANPRINTIN-480)
12.10.49.0 - 12.10.49.255	CNS (NETBLK-CNS-490)
12.10.50.0 - 12.10.50.15	McCann Erickson (2nd order) (NETBLK-MCCANN-50-0)
12.10.50.16 - 12.10.50.31	Thomas Industries, Inc. (NETBLK-TII-50-16 )
12.10.50.32 - 12.10.50.63	Asia Link (NETBLK-ASIALNK-50-32)
12.10.50.64 - 12.10.50.95	Technical List Computing (NETBLK-TLC-50-64)
12.10.50.96 - 12.10.50.111	Ambrake (NETBLK-AMBKY-50-96)
12.10.50.112 - 12.10.50.127	Hillerich & Bradsby (NETBLK-HBLOU-50-112)
12.10.50.128 - 12.10.50.191	Fire king international,inc (NETBLK-FIKIIN-50-128)
12.10.50.192 - 12.10.50.223	stock yards bank (NETBLK-SYB-50-192)
12.10.50.224 - 12.10.50.255	Technology Consulting Inc (NETBLK-TCIPRO-50-224)
12.10.51.0 - 12.10.51.255	Landmark Communication (NETBLK-LANCOM-51-0)
12.10.53.0 - 12.10.53.255	Home Satelite Corporate (NETBLK-HSC-53-0)
12.10.54.0 - 12.10.54.255	Home Satelite Corporate (NETBLK-HSC-54-0)
12.10.55.0 - 12.10.55.255	Rapid Industries (NETBLK-RAPKY-55)
12.10.56.0 - 12.10.63.255	Rain and Hail L.L.C. (NETBLK-RAIN-56-0)
12.10.64.0 - 12.10.64.31	Amercable (NETBLK-AMERCABLE-64-0)
12.10.64.32 - 12.10.64.47	JW Nutt Company (NETBLK-JWNUTT-64-32)
12.10.64.64 - 12.10.64.95	wilkerson & associates (NETBLK-WILLASS-64-64)
12.10.64.96 - 12.10.64.127	Univest Financial (NETBLK-UNIVEST-64-96)
12.10.65.0 - 12.10.65.255	QualChoice (NETBLK-QUALCHOICE-650)
12.10.66.0 - 12.10.66.127	Fikes Truck Line (NETBLK-FIKES-66-0)
12.10.66.128 - 12.10.66.255	Systems Contracting (NETBLK-SC-66128)
12.10.67.0 - 12.10.67.127	Dillard's Inc. (NETBLK-DILLARDSINC-67-0)
12.10.67.128 - 12.10.67.191	Williams & Anderson (NETBLK-WMSANDRSN-67-128)
12.10.67.192 - 12.10.67.207	The Peerless Group (NETBLK-TPG-67-192)
12.10.67.208 - 12.10.67.223	Wright, Lindsey & Jennings (NETBLK-LINDSEYJENN-67-208)
12.10.67.224 - 12.10.67.239	Ensco (NETBLK-ENSCO-67-224)
12.10.67.240 - 12.10.67.255	CalArk Corporation (NETBLK-CALARK-67-240)
12.10.68.0 - 12.10.68.127	Farfield Trucking (NETBLK-D27853-68-0-A)
12.10.69.0 - 12.10.69.255	Fairfield Trucking (NETBLK-D27853-69-0)
12.10.70.0 - 12.10.70.31	Carlton Bates (NETBLK-CARLTONBATES-70-0)
12.10.70.32 - 12.10.70.47	Southern Refrigerated Transport (NETBLK-SOUTHERNREF-70-32)
12.10.70.48 - 12.10.70.63	Florida Drum (NETBLK-FLDRUM-70-48)
12.10.70.64 - 12.10.70.95	Tri-State Computers (NETBLK-TRISTATE-70-64)
12.10.70.96 - 12.10.70.111	The Cashion Company (NETBLK-CASHION-70-96)
12.10.70.112 - 12.10.70.127	wilkerson & associates (NETBLK-WILLASS-70-112)
12.10.72.0 - 12.10.75.255	Talley Technologies (NETBLK-TT-72-0)
12.10.76.0 - 12.10.76.255	Talley Technologies (NETBLK-TT-76-0)
12.10.77.0 - 12.10.77.255	Northwest Arkansas Community College (NETBLK-NWARKCCOL-77-0)
12.10.78.0 - 12.10.79.255	Camiles (NETBLK-CAAB-78-0)
12.10.80.0 - 12.10.80.255	Cross County Bank (NETBLK-CROSSBANK-80-0)
12.10.81.0 - 12.10.81.63	Hytrol Conveyor (NETBLK-HYTROL-810)
12.10.81.64 - 12.10.81.79	True Temper aka The Black and Decker Company (NETBLK-TTK-81-64)
12.10.81.80 - 12.10.81.95	Response Oncology (NETBLK-RESPONCO-81-80)
12.10.81.96 - 12.10.81.127	m.s. Carriers (NETBLK-MSC-81-96)
12.10.81.128 - 12.10.81.143	Synchronics (NETBLK-SYNC-81-128)
12.10.81.160 - 12.10.81.191	Ideal Chemical & Supply Company (NETBLK-ICSC-81-160)
12.10.81.192 - 12.10.81.207	Paradox Corporation (NETBLK-PARADOXE-81-192)
12.10.81.208 - 12.10.81.223	United Foods, Inc. (NETBLK-UNITEDFOODS-81-208)
12.10.81.224 - 12.10.81.239	Resort Quest International (NETBLK-RESORTQUEST-81-224)
12.10.81.240 - 12.10.81.255	Check Solutions company (NETBLK-CHECKSOL-81-240)
12.10.82.0 - 12.10.82.255	AALAS (NETBLK-AALAS-82-0)
12.10.83.0 - 12.10.83.255	Icon LLC (NETBLK-ICONLLC-830)
12.10.84.0 - 12.10.84.255	Dover Elevator (NETBLK-DE-84-0)
12.10.85.0 - 12.10.85.255	Kele &Associates (NETBLK-KA-85-0)
12.10.86.0 - 12.10.86.255	Morgan Keegan & Company (NETBLK-MKC-86-0)
12.10.88.0 - 12.10.88.127	Professional Dental Technologies (NETBLK-PRODENTEC-88-0)
12.10.88.128 - 12.10.88.143	Porter Cable Corporation (NETBLK-PORTER901-88-128)
12.10.88.144 - 12.10.88.159	Four Seasons Sales & Service (NETBLK-FOURSEASONSAL-88-144)
12.10.88.160 - 12.10.88.191	Cook Systems International Inc (NETBLK-COOKSYSTEMINT-88-160)
12.10.88.192 - 12.10.88.223	Equity Inns, Inc (NETBLK-EQUITYINNS-88-192)
12.10.88.224 - 12.10.88.239	American Metal Products (NETBLK-AMERICANMETAL-88-224)
12.10.88.240 - 12.10.88.255	rhea & ivy , p.lc (NETBLK-RHEAIVY-88-240)
12.10.89.0 - 12.10.89.255	Promus Hotel Corp (NETBLK-PROMUSHOTEL-89)
12.10.90.0 - 12.10.91.255	Concord EFS (NETBLK-CONCORDEFS-90)
12.10.92.0 - 12.10.92.255	West Tennessee Telephone Company (NETBLK-TELECLIPSE-92)
12.10.93.0 - 12.10.93.255	Darling Store Fixtures (NETBLK-DARSTOFIX-93)
12.10.94.0 - 12.10.94.63	Lawhon Farm Services (NETBLK-LAWHONFARM-94-0)
12.10.94.64 - 12.10.94.127	Paradoxe Corporation (NETBLK-PARADOXE-94-64)
12.10.94.128 - 12.10.94.255	rhea & ivy , p.lc (NETBLK-RHEAIVY-94-128)
12.10.95.0 - 12.10.95.15	CCL Label, Inc. #5 (NETBLK-CCL5-95-0)
12.10.95.16 - 12.10.95.31	HC Spinks (NETBLK-HCSPINKS-95-16)
12.10.95.32 - 12.10.95.63	Kolpak (NETBLK-KOLPAK-95-32)
12.10.95.64 - 12.10.95.79	Todd Uniform (NETBLK-TODD-95-64)
12.10.95.128 - 12.10.95.191	Vollrath Group Inc (NETBLK-VOLLRATH-95-128)
12.10.96.0 - 12.10.96.255	Internet Cafe (NETBLK-INTERNETCAFE-96-0)
12.10.97.0 - 12.10.97.255	Walmart Stores Inc. (NETBLK-WSI-970)
12.10.98.0 - 12.10.99.255	Noble & Associates (NETBLK-NA-98-0)
12.10.100.0 - 12.10.100.63	Indiana Western Express (NETBLK-INDIANWESTERN-1000)
12.10.100.64 - 12.10.100.127	Pitsco Inc (NETBLK-PI-10064)
12.10.100.128 - 12.10.100.159	KeyNet, Inc. (NETBLK-KEYNET-100-128)
12.10.100.160 - 12.10.100.175	Digital Voice (NETBLK-DIGITALVOICE-100-160)
12.10.100.176 - 12.10.100.191	StaffMark (NETBLK-SM-100-176)
12.10.100.192 - 12.10.100.207	Med Plans Two Thousand Inc. (NETBLK-MPTTI-100-192)
12.10.100.224 - 12.10.100.255	Jasper Foods (NETBLK-JASPERFOOD-100-224)
12.10.101.0 - 12.10.101.127	Camiles (NETBLK-CAAB-101-0)
12.10.101.128 - 12.10.101.255	Asay Publishing Company (NETBLK-APC-101-128)
12.10.102.0 - 12.10.103.255	Tri-Lakes (NETBLK-TRILAKES-102-0)
12.10.104.0 - 12.10.105.255	Bitstream Associates (NETBLK-BA-104-0)
12.10.106.128 - 12.10.106.255	Thrco Industries (NETBLK-THORCO-106-128)
12.10.107.0 - 12.10.108.255	Columbus Telehpone Company (NETBLK-CTC-107-0)
12.10.109.0 - 12.10.109.255	Terra One Inc. (NETBLK-TOI-109-0)
12.10.110.0 - 12.10.111.255	Northern Arkansas Telephone Co. (NETBLK-NATC-110-0)
12.10.112.0 - 12.10.114.255	Columbia Daily Tribune (NETBLK-TRIBNET-1120)
12.10.115.0 - 12.10.115.63	The Ovid Bell Press (NETBLK-OVIDBELL-1150)
12.10.115.64 - 12.10.115.127	The Ovid Bell Press (NETBLK-OVIDBELL-11564)
12.10.115.128 - 12.10.115.255	Talx Corporation (NETBLK-TALX-115128)
12.10.116.0 - 12.10.116.255	Clayco Construction Co. (NETBLK-CLAYCO-1160)
12.10.117.32 - 12.10.117.47	Husky Corporation (NETBLK-HCC-117-32)
12.10.117.48 - 12.10.117.63	International Wire #4 (NETBLK-IW4-117-48)
12.10.117.64 - 12.10.117.79	Union Electric Development Corporation (NETBLK-UEDC-117-64)
12.10.117.80 - 12.10.117.95	Dunham and Smith (NETBLK-DUNHAMSMITH-117-80)
12.10.117.160 - 12.10.117.175	Diagraph Corporation (NETBLK-DIAGRAPH-117-160)
12.10.117.176 - 12.10.117.191	AC Humko, Inc. (NETBLK-ACHUMKO-117-176)
12.10.117.192 - 12.10.117.207	United Industries (NETBLK-UNIND-117-192)
12.10.117.208 - 12.10.117.223	Medve, Inc. (NETBLK-MEDVE-117-208 )
12.10.117.224 - 12.10.117.255	Universal Sewing Supply, Inc. (NETBLK-UNIVERSALSEW-117-224)
12.10.118.0 - 12.10.118.255	Talx Corporation (NETBLK-TALX-1180)
12.10.119.0 - 12.10.119.255	MIDMONET (NETBLK-MDN-119-0)
12.10.120.0 - 12.10.120.255	SverDrup (NETBLK-SVERDRUP-120)
12.10.121.0 - 12.10.121.255	ULTRAWEB (NETBLK-ULTRAWEB-121)
12.10.122.0 - 12.10.122.127	d&k healthcare (NETBLK-DKHEALTHCARE-122-0)
12.10.122.128 - 12.10.122.191	Ameren (NETBLK-AMEREN-122-128)
12.10.122.192 - 12.10.122.255	Triangle Systems, Inc. (NETBLK-TRI-SYS-122-192)
12.10.123.0 - 12.10.123.255	Barry-Wehmiller (NETBLK-BARRYWEHMILLE-123)
12.10.124.0 - 12.10.124.255	Evans and Dixon (NETBLK-SENTRY-124)
12.10.125.0 - 12.10.125.31	Lanit Consulting (NETBLK-LANIT-125-0)
12.10.125.32 - 12.10.125.63	Anheuser Busch (NETBLK-BUDWEISER-125-32)
12.10.125.64 - 12.10.125.127	Alliance Medical (NETBLK-ALLMED-125-64)
12.10.125.128 - 12.10.125.159	Progressive Medical (NETBLK-PROGRESSIVEME-125-128)
12.10.126.0 - 12.10.126.255	Central Area Data Processing (NETBLK-CENDATAPRO-126)
12.10.127.0 - 12.10.127.127	Emerson Electric Company (NETBLK-EMRSN1-127-0)
12.10.127.128 - 12.10.127.143	AAA of Missouri (NETBLK-AAAMISSOURI-127-128)
12.10.127.144 - 12.10.127.159	Xtra Lease (NETBLK-XTRA-127-144)
12.10.127.160 - 12.10.127.175	Wareco (NETBLK-WARECO-127-160)
12.10.127.192 - 12.10.127.255	Midway Arms (NETBLK-MIDWAYUSA-127-192)
12.10.128.64 - 12.10.128.79	Contract Services Inc (NETBLK-CONTRACT-128-64)
12.10.128.80 - 12.10.128.95	Insurdata Imaging Services (NETBLK-INSURDATA-128-80)
12.10.128.96 - 12.10.128.127	Temkin International Inc. (NETBLK-TEMKIN-128-96)
12.10.128.128 - 12.10.128.191	R-Cubed Composites, Inc (NETBLK-RCUBED-128-128)
12.10.128.192 - 12.10.128.223	Omni Offices, Inc. (NETBLK-OMNIOFFICES-128-192)
12.10.128.224 - 12.10.128.255	Omni Offices, Inc. (NETBLK-OMNIOFFICES-128-224)
12.10.129.0 - 12.10.129.255	Covey Leadership Center (NETBLK-COVEY-129-0)
12.10.130.0 - 12.10.130.63	Mid States Consultants (NETBLK-MIDSTATE-1300)
12.10.130.64 - 12.10.130.95	U. S. Robotics Communications Corp. (NETBLK-MHZ-13064)
12.10.130.112 - 12.10.130.127	Lifetime Products (NETBLK-LP-130-112 )
12.10.130.128 - 12.10.130.191	Neilson Elggren Durkin & Co. (NETBLK-NED-130128)
12.10.130.192 - 12.10.130.255	Praxis Group (NETBLK-PG-130192)
12.10.131.0 - 12.10.131.127	Sundance Resort (NETBLK-SUNDANCE-131-0)
12.10.131.128 - 12.10.131.143	Scott machinery Co (NETBLK-SCOTTMACH-131-128)
12.10.131.144 - 12.10.131.151	Linktel Networks, Llc (NETBLK-LINKTEL-131-144)
12.10.131.160 - 12.10.131.175	General Electric Capital-Corporate Expense Mgmt (NETBLK-GEGEGE-131-160)
12.10.131.176 - 12.10.131.191	Merit Medical (NETBLK-MM-131-176)
12.10.131.192 - 12.10.131.223	GARRA (NETBLK-GARRA-131-192)
12.10.131.224 - 12.10.131.239	Andalex Resources Inc (NETBLK-ARI-131-224)
12.10.131.240 - 12.10.131.255	Boart Longyear (NETBLK-BOARTLONG-131-240)
12.10.132.0 - 12.10.133.255	ARUP (NETBLK-ARUP-1320)
12.10.134.0 - 12.10.134.63	Communicatons & Commerce LLC (NETBLK-COMCENTER-134-0)
12.10.134.64 - 12.10.134.79	Assist Cornerstone Technologies, Inc. (NETBLK-ASSISTCTI-134-64)
12.10.134.80 - 12.10.134.95	Marker USA (NETBLK-MARKERUSA-134-80)
12.10.134.96 - 12.10.134.127	Cirque Corp. (NETBLK-CIRQUECORP-134-96)
12.10.134.128 - 12.10.134.143	Public Empolyees Health Plans / Utah Retirement Sy (NETBLK-PEHP-134-128)
12.10.134.144 - 12.10.134.159	Zero enclosures (NETBLK-ZEROENCLOSURE-134-144)
12.10.134.160 - 12.10.134.175	Utah Retirement Systems (NETBLK-URS-134-160)
12.10.134.176 - 12.10.134.191	O.C.Tanner (NETBLK-OCTANNER-134-176)
12.10.134.192 - 12.10.134.255	Capital Associates Technology Group (NETBLK-CAPITALASSO-134-192)
12.10.135.0 - 12.10.135.255	Stellar Communication (NETBLK-STELCOM-135-0)
12.10.136.0 - 12.10.139.255	Weider Nutrition Group (NETBLK-WNG-136-0)
12.10.140.0 - 12.10.140.255	Matrixx Marketing, Inc. (NETBLK-MATRIXXMARKT-140-0)
12.10.141.0 - 12.10.141.255	Northwest Research, Inc (NETBLK-NWRESEARCH-141)
12.10.142.0 - 12.10.143.255	Corel Corporation (NETBLK-CORELCORP-142)
12.10.144.0 - 12.10.144.63	Cobb Mechanical Contractors (NETBLK-CMC-144-0)
12.10.144.64 - 12.10.144.95	Signal Processing Technologies (NETBLK-SPTT-144-64)
12.10.144.96 - 12.10.144.111	american telecasting of salem/eugene #6 (NETBLK-ATSE-144-96)
12.10.144.112 - 12.10.144.127	Hitch Enterprises Inc. (NETBLK-HEI-144-112)
12.10.144.128 - 12.10.144.159	Communications Computer Technologies, Inc. (NETBLK-CCTI-144-128)
12.10.144.160 - 12.10.144.175	Air Academy Federal Credit Union (NETBLK-AIRACADEMY-144-160)
12.10.144.176 - 12.10.144.191	bendata (NETBLK-BENDATA-144-176)
12.10.144.192 - 12.10.144.223	United States Olympic Committee (NETBLK-USOLYMPIC-144-192)
12.10.144.224 - 12.10.144.239	Genesis Financial Data Services (NETBLK-GENESIS-144-224)
12.10.144.240 - 12.10.144.255	US Figure Skating Association (NETBLK-USFSA-144-240)
12.10.145.0 - 12.10.145.255	American Teleconfrencing (NETBLK-AT-145-0)
12.10.146.0 - 12.10.146.255	Fiftieth Weather Squadron (NETBLK-FIFTIETHWEATH-146-0)
12.10.147.0 - 12.10.147.7	Oregon Steel Mills (NETBLK-RMSM-147-0)
12.10.147.32 - 12.10.147.47	Junior Acievements (NETBLK-JA-147-32)
12.10.147.48 - 12.10.147.63	Aeroflex Inc (NETBLK-AEROFLEX-INC-147-48)
12.10.147.64 - 12.10.147.127	US Wireless Data Inc. (NETBLK-USWIRELESS-147-64)
12.10.147.128 - 12.10.147.255	Lockheed Martin Corporation (NETBLK-RWSTD-147-128)
12.10.148.0 - 12.10.148.255	Lockheed Martin Federal Systems (NETBLK-LOCHEED-148)
12.10.149.0 - 12.10.149.255	Lodgenet Entertainment Corporation (NETBLK-LODGENET-149)
12.10.150.0 - 12.10.150.255	Tribal Voice (NETBLK-TRIBAL-150)
12.10.151.0 - 12.10.151.255	SOUTHEAST COLORADO INTER (NETBLK-SOUTHEASTCOLO-151)
12.10.152.0 - 12.10.155.255	Casper Star Tribune (NETBLK-CST-152-0)
12.10.156.0 - 12.10.159.255	Casper Star Tribune (NETBLK-CST-156-0)
12.10.160.0 - 12.10.160.63	Biological Homopathic Industries (NETBLK-BHI-160-0)
12.10.160.64 - 12.10.160.79	The Core Group (NETBLK-TCG-160-64)
12.10.160.80 - 12.10.160.95	Autobody Express (NETBLK-AAEE-160-80)
12.10.160.96 - 12.10.160.111	International Wire #3 (NETBLK-IW3-160-96)
12.10.160.112 - 12.10.160.127	The Bell Group (NETBLK-TBG-160-112)
12.10.160.128 - 12.10.160.255	Specialty Teleconstructors (Cedar Crest, NM) #1 (NETBLK-STC-160-128)
12.10.161.0 - 12.10.161.255	Vidcad, Inc (VDP) (NETBLK-VIDCAD-161-0)
12.10.162.0 - 12.10.162.255	Friendly Computers (NETBLK-FRIENDLY-162-0)
12.10.163.0 - 12.10.163.15	Bruce Foods Corporation (NETBLK-BRUCEFOODSLA-163-0)
12.10.163.16 - 12.10.163.31	SUMMIT ELECTRIC (NETBLK-SUMMIT-163-16)
12.10.163.32 - 12.10.163.63	Planet Outdoors.com (NETBLK-PLANET-163-32)
12.10.163.64 - 12.10.163.127	Net 21st.com (NETBLK-NET21ST-163-64)
12.10.163.128 - 12.10.163.191	Leader Technology (NETBLK-LEADERTECH-163-128)
12.10.163.192 - 12.10.163.207	La Jicarita Rural Telephone Cooperative (NETBLK-NNMT-163-192)
12.10.163.208 - 12.10.163.215	Planet Outdoors.com (NETBLK-PLANET-163-208)
12.10.163.224 - 12.10.163.255	SVS Inc. (NETBLK-SVS-163-224)
12.10.164.0 - 12.10.164.255	Petro Stopping Centers (NETBLK-PETROTRUC-164)
12.10.165.0 - 12.10.165.255	Davis Selected Advisors (NETBLK-DSAA-165 )
12.10.166.0 - 12.10.166.255	Friendly Computers (NETBLK-FRIENDLY-166)
12.10.167.0 - 12.10.167.127	S P Pharmaceuticals LLC (NETBLK-SP-PHARMA-167-0)
12.10.167.128 - 12.10.167.255	Computer Assets Inc. (NETBLK-CAINC-167-128)
12.10.168.0 - 12.10.168.127	Jackson Hole Realty (NETBLK-JHR-168-0)
12.10.168.128 - 12.10.168.255	Jackson Hole Racquet Club (NETBLK-JHRC-168-128)
12.10.169.0 - 12.10.169.255	Infovision Inc. (NETBLK-INFOVI-169)
12.10.172.0 - 12.10.173.255	IDES (NETBLK-WY-172-0)
12.10.174.0 - 12.10.174.255	Capital Associates International (NETBLK-CAI-174-0)
12.10.175.0 - 12.10.175.255	First Data Corporation (NETBLK-FIRSTDATA-175-0)
12.10.176.0 - 12.10.176.15	Aspen Travel (NETBLK-AT-1760)
12.10.176.16 - 12.10.176.31	Rocky Mountain RAM (NETBLK-RMR-176-16)
12.10.176.32 - 12.10.176.63	Sierra Trading Post (NETBLK-SIERRA-176-32)
12.10.176.64 - 12.10.176.95	Coors Ceramics Company (NETBLK-COORSCC-176-64)
12.10.176.96 - 12.10.176.111	Hanifen, Imhoff (NETBLK-HANIMHOFF-176-96)
12.10.176.112 - 12.10.176.127	VAIL VALLEY (NETBLK-VAILVALLEY-176-112)
12.10.176.128 - 12.10.176.255	Unilink (NETBLK-UUU-176128)
12.10.177.0 - 12.10.177.255	National American University (NETBLK-NAU-1770)
12.10.178.0 - 12.10.178.255	National American University (NETBLK-NAU-1780)
12.10.179.0 - 12.10.179.255	National American University (NETBLK-NAU-1790)
12.10.180.0 - 12.10.183.255	Sykes Enterprises (NETBLK-SE-1800)
12.10.184.0 - 12.10.184.255	National American University (NETBLK-NAU-1840)
12.10.185.0 - 12.10.185.255	National American University (NETBLK-NAU-1850)
12.10.186.0 - 12.10.186.255	Sodak Gaming (NETBLK-SODAK-186-0)
12.10.187.0 - 12.10.187.255	E. Central (NETBLK-EEECCCC-187-0)
